2024年成都锦城学院录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
2024-07-29 11:15:172023年成都锦城学院录取分数线
一、成都锦城学院2023录取分数线(在本省)
成都锦城学院2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科527分、理科520分。
成都锦城学院2023年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科500分、理科472分。
成都锦城学院2023年在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:文科447分、理科421分。

二、成都锦城学院2023录取分数线(在外省市)
1、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科324分、文科401分
2、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类456分
3、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类390分、历史类325分
4、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类456分、物理类468分
5、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类519分
三、成都锦城学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年成都锦城学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 396 | 16308 | 379 | 
| 理科 | 362 | 50780 | 333 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 448 | 71336 | 405 | 
| 文科 | 489 | 31436 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 466 | 212192 | 409 | 
| 文科 | 509 | 52940 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 474 | 96587 | 424 | 
| 历史类 | 486 | 25226 | 426 | |
| 山西(本科二批C段) | 理科 | 390 | - | 344 | 
| 文科 | 415 | - | 369 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 402 | 101953 | 371 | 
| 文科 | 505 | 25542 | 477 | |
| 贵州(专科批) | 理科 | 362 | 143243 | 180 | 
| 文科 | 466 | 48786 | 180 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 471 | 19556 | 453 | 
| 物理类 | 460 | 81212 | 431 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 449 | 139561 | 427 | 
| 文科 | 470 | 37046 | 440 | |
| 青海(本科二段) | 理科 | 324 | 16998 | 309 | 
| 文科 | 401 | 5187 | 378 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 341 | 63592 | 287 | 
| 文科 | 376 | 16712 | 341 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 443 | 69312 | 406 | 
| 历史类 | 456 | 20926 | 407 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 390 | 94004 | 180 | 
| 历史类 | 325 | 58722 | 180 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 402 | 89774 | 336 | 
| 文科 | 452 | 27427 | 403 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 438 | 20534 | 420 | 
| 理科 | 372 | 65142 | 337 | |
| 四川(本科一批) | 文科 | 527 | 20831 | 527 | 
| 理科 | 520 | 84257 | 520 | |
| 四川(本科二批) | 文科 | 500 | 39245 | 458 | 
| 理科 | 472 | 141413 | 433 | |
| 四川(专科批) | 文科 | 447 | 86611 | 150 | 
| 理科 | 421 | 203002 | 150 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 456 | 52952 | 430 | 
| 物理类 | 468 | 142479 | 439 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 349 | 149676 | 347 | 
| 文科 | 462 | 37238 | 428 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 471 | 101669 | 445 | 
| 文科 | 496 | 34909 | 472 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 531 | 26906 | 483 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 419 | 82407 | 360 | 
| 历史类 | 446 | 21308 | 404 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 469 | 244086 | 443 | 
| 山东(普通类二段) | 综合 | 403 | 399671 | 150 | 
| 湖南(本科批) | 物理类 | 429 | 154406 | 415 | 
| 历史类 | 461 | 38086 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 519 | 141034 | 488 | 
| 广东(本科批) | 物理类 | 491 | 155787 | 439 | 
| 历史类 | 489 | 46961 | 433 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 468 | 157548 | 448 | 
| 历史类 | 493 | 44267 | 474 | 
附:2022年成都锦城学院各专业在四川省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 成都锦城学院 | 审计学 | 本一(理科) | 515 | 
| 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 计算机类 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 软件工程 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 人工智能 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 工程管理 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 工程造价 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 建筑学 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 土木工程 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 供应链管理 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 会计学 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 英语 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 电子信息类 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 机械电子工程 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 新媒体技术 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 金融学类 | 本二(理科) | 465 | 
| 成都锦城学院 | 汉语国际教育 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 新闻学 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 广告学 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 行政管理 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 城乡规划 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 给排水科学与工程 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 人力资源管理 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 物流管理 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 电子商务 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 财务管理 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 经济统计学 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 商务英语 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 日语 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 通信工程 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 智能科学与技术 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 智能工程与创意设计 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 本二(理科) | 466 | 
| 成都锦城学院 | 机器人工程 | 本二(理科) | 467 | 
| 成都锦城学院 | 市场营销 | 本二(理科) | 468 | 
| 成都锦城学院 | 法语 | 本二(理科) | 469 | 
| 成都锦城学院 | 汽车服务工程 | 本二(理科) | 471 | 
| 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 商务英语 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 物联网应用技术 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 移动互联应用技术 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 专科(理科) | 404 | 
| 成都锦城学院 | 云计算技术应用 | 专科(理科) | 405 | 
| 成都锦城学院 | 文化创意与策划 | 专科(理科) | 405 | 
| 成都锦城学院 | 金融服务与管理 | 专科(理科) | 409 | 
| 成都锦城学院 | 审计学 | 本一(文科) | 538 | 
| 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 509 | 
| 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 本二(文科) | 509 | 
| 成都锦城学院 | 会计学 | 本二(文科) | 509 | 
| 成都锦城学院 | 英语 | 本二(文科) | 509 | 
| 成都锦城学院 | 日语 | 本二(文科) | 509 | 
| 成都锦城学院 | 金融学类 | 本二(文科) | 509 | 
| 成都锦城学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 新闻学 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 广告学 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 行政管理 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 城乡规划 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 工程造价 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 供应链管理 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 市场营销 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 人力资源管理 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 电子商务 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 财务管理 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 经济统计学 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 商务英语 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 本二(文科) | 510 | 
| 成都锦城学院 | 建筑学 | 本二(文科) | 511 | 
| 成都锦城学院 | 物流管理 | 本二(文科) | 511 | 
| 成都锦城学院 | 国际商务 | 本二(文科) | 511 | 
| 成都锦城学院 | 法语 | 本二(文科) | 513 | 
| 成都锦城学院 | 工程管理 | 本二(文科) | 514 | 
| 成都锦城学院 | 商务英语 | 专科(文科) | 447 | 
| 成都锦城学院 | 金融服务与管理 | 专科(文科) | 447 | 
| 成都锦城学院 | 文化创意与策划 | 专科(文科) | 448 | 
| 成都锦城学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 448 | 
| 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 专科(文科) | 448 | 
| 成都锦城学院 | 移动互联应用技术 | 专科(文科) | 448 | 
| 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 专科(文科) | 448 | 
| 成都锦城学院 | 云计算技术应用 | 专科(文科) | 450 | 
| 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 专科(文科) | 450 | 
| 成都锦城学院 | 物联网应用技术 | 专科(文科) | 458 | 
成都锦城学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 成都锦城学院(1217) | 理科 | 457 | 136922 | 435 | 
| 成都锦城学院(1217) | 文科 | 502 | 35761 | 480 | |
| 重庆(本科) | 成都锦城学院(5184)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 471 | 20847 | 415 | 
| 成都锦城学院(5184)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 454 | 65701 | 411 | |
| 重庆(专科) | 成都锦城学院(5184)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 374 | 47451 | 180 | 
| 成都锦城学院(5184)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 380 | 94737 | 180 | |
| 福建(本科) | 成都锦城学院(2386)(专业组999(成都市)(民办)) | 历史类 | 490 | 22160 | 468 | 
| 成都锦城学院(2386)(专业组999(成都市)(民办)) | 物理类 | 460 | 75674 | 428 | |
| 甘肃(本二) | 成都锦城学院(3403)((民办)(成都市)) | 理科 | 374 | 69394 | 345 | 
| 成都锦城学院(3403)((民办)(成都市)) | 文科 | 434 | 23089 | 425 | |
| 广东(本科) | 成都锦城学院(13903)((专业组201)) | 历史类 | 492 | 47356 | 437 | 
| 成都锦城学院(13903)((专业组202)) | 物理类 | 493 | 154242 | 445 | |
| 广西(本二) | 成都锦城学院(13903)((原四川大学锦城学院)(理32文18)(该校属民办高等学校学校所在地四川省成都市。咨询电话02887580030)) | 理科 | 404 | 94406 | 343 | 
| 成都锦城学院(13903)((原四川大学锦城学院)(理32文18)(该校属民办高等学校学校所在地四川省成都市。咨询电话028-87580030)) | 文科 | 476 | 28337 | 421 | |
| 贵州(本二) | 成都锦城学院(0285)((四川成都)) | 理科 | 391 | 100441 | 360 | 
| 成都锦城学院(0285)((四川成都)) | 文科 | 506 | 24750 | 471 | |
| 贵州(专科) | 成都锦城学院(0285)((四川成都)) | 理科 | 348 | 142737 | 180 | 
| 成都锦城学院(0285)((四川成都)) | 文科 | 455 | 54094 | 180 | |
| 海南(本科) | 成都锦城学院(237303)((原本科B批)) | 综合类 | 521 | 27080 | 471 | 
| 成都锦城学院(237304)((原本科B批)) | 综合类 | 525 | 26131 | 471 | |
| 成都锦城学院(237305)((原本科B批)) | 综合类 | 528 | 25401 | 471 | |
| 河北(本科) | 成都锦城学院(0258)((成都市)[民办]) | 历史类 | 489 | 39529 | 443 | 
| 成都锦城学院(0258)((成都市)[民办]) | 物理类 | 467 | 130969 | 430 | |
| 河南(本二) | 成都锦城学院(6664)((原四川大学锦城学院)(民办)) | 理科 | 453 | 222608 | 405 | 
| 成都锦城学院(6664)((原四川大学锦城学院)(民办)) | 文科 | 489 | 53630 | 445 | |
| 黑龙江(本二A) | 成都锦城学院(3332)((成都市)) | 理科 | 353 | 67104 | 308 | 
| 成都锦城学院(3332)((成都市)) | 文科 | 397 | 18880 | 365 | |
| 湖北(本科) | 成都锦城学院(K21902)(第02组) | 历史类 | 479 | 30058 | 435 | 
| 成都锦城学院(K21901)(第01组) | 历史类 | 483 | 28445 | 435 | |
| 成都锦城学院(K21903)(第03组(民办)(四川)) | 物理类 | 450 | 98248 | 409 | |
| 成都锦城学院(K21904)(第04组(民办)(四川)) | 物理类 | 451 | 97534 | 409 | |
| 湖南(本科) | 成都锦城学院(5162-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 | 
| 成都锦城学院(5162-002)(第2组(民办)(四川成都)) | 物理类 | 458 | 115331 | 414 | |
| 江西(本二) | 成都锦城学院(3802)((原四川大学锦城学院)(校址四川省成都市)) | 理科 | 463 | 102261 | 440 | 
| 成都锦城学院(3802)((原四川大学锦城学院)(校址四川省成都市)) | 文科 | 500 | 31954 | 472 | |
| 吉林(本二A) | 成都锦城学院(51B2)((成都市13903民办院校)) | 理科 | 382 | 49530 | 327 | 
| 成都锦城学院(51B2)((成都市13903民办院校)) | 文科 | 430 | 13828 | 364 | |
| 江苏(本科) | 成都锦城学院(876901)(01专业组(原四川大学锦城学院)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 490 | 43775 | 471 | 
| 成都锦城学院(876902)(02专业组(原四川大学锦城学院)) | 物理类 | 460 | 143482 | 429 | |
| 辽宁(本科) | 成都锦城学院(3903)((四川民办)) | 历史类 | 469 | 19451 | 404 | 
| 成都锦城学院(3903)((四川民办)) | 物理类 | 434 | 75549 | 362 | |
| 内蒙古(本二A) | 成都锦城学院(E40)((民办)) | 理科 | 339 | 54657 | 323 | 
| 成都锦城学院(E40) | 文科 | 391 | 16160 | 366 | |
| 青海(本二) | 成都锦城学院(5140)((四川省成都市高新西区西源大道1号)) | 理科 | 333 | 16951 | 308 | 
| 成都锦城学院(5140)((四川省成都市高新西区西源大道1号)) | 文科 | 393 | 6282 | 370 | |
| 山东(1段) | 成都锦城学院(D903)((四川民办)) | 综合类 | 464 | 235587 | 437 | 
| 山东(2段) | 成都锦城学院(D903)((四川民办)) | 综合类 | 434 | 307225 | 150 | 
| 山西(本二C) | 成都锦城学院(5490)((成都)) | 理科 | 412 | 8745 | 373 | 
| 成都锦城学院(5490)((成都)) | 文科 | 449 | 1270 | 409 | |
| 陕西(本二) | 成都锦城学院(7238)((四川省成都市郫都区高新西区西源大道1号)) | 理科 | 407 | 90857 | 344 | 
| 成都锦城学院(7238)((四川省成都市郫都区高新西区西源大道1号)) | 文科 | 458 | 24420 | 400 | |
| 云南(本二) | 成都锦城学院(5165)((原四川大学锦城学院)民办四川省成都市高新区西源大道1号) | 理科 | 466 | 71212 | 430 | 
| 成都锦城学院(5165)((原四川大学锦城学院)民办四川省成都市高新区西源大道1号) | 文科 | 538 | 26991 | 505 | |
| 浙江(1段) | 成都锦城学院(5121)((成都)(民办学校)) | 综合类 | 522 | 141615 | 497 | 
附:成都锦城学院简介
我校位列同类高校中西部第一、全国前五。
四川省地方属高校人才培养模式创新实验区建设单位
7个食堂和1个杏岛餐厅提供丰富多样的菜品,满足来自全国各地学生的饮食习惯;现有学生公寓43栋,标准配备为4人间,配备空调、独立卫生间、洗漱台及衣柜、电脑桌、热水器等设施;体育馆、田径场、足球场、篮球场、乒乓球馆、网球场、健身房、瑜伽馆等体育设施一应俱全;生活服务设施完备,校医院、超市、自助银行、物流中心、水果店、美发店等满足学生生活需求。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
