滇西应用技术大学2023录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
2024-07-29 11:15:192023年滇西应用技术大学录取分数线
昆明医科大学在黑龙江理科录取分数线为429分,昆明医科大学在河北物理类录取分数线为532分,昆明医科大学在山西本科一批B段理科录取分数线为547分,西南林业大学在辽宁普通类录取分数线物理为515分。

2022年昆明医科大学各省录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 | 
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/56540 | 430 | 物理 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 547/13948 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 484/44203 | 417 | 理科 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/38919 | 362 | 物理 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/51562 | 362 | 物理 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/37717 | 308 | 理科 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 406/46401 | 308 | 理科 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 584/66274 | 497 | 综合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 572/80830 | 497 | 综合 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 534/52069 | 435 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 458/135751 | 435 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/17434 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/64662 | 440 | 理科 | ||
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 539/75472 | 437 | 综合 | ||
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 518/112372 | 437 | 综合 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 533/82265 | 509 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 527/91117 | 405 | 理科 | ||
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 | 471 | -2 | 化学、生物(2科必选) | 综合 | 
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 | 471 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 | 
2021年昆明医科大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 北京 | 昆明医科大学 | 综合 | 533 | 18768 | 
| 天津 | 昆明医科大学 | 综合 | 521 | 28990 | 
| 河北 | 昆明医科大学 | 物理 | 531 | 58995 | 
| 山西 | 昆明医科大学 | 理科 | 464 | 58479 | 
| 内蒙古 | 昆明医科大学 | 理科 | 353 | 45981 | 
| 辽宁 | 昆明医科大学 | 物理 | 498 | 44663 | 
| 吉林 | 昆明医科大学 | 理科 | 454 | 24216 | 
| 黑龙江 | 昆明医科大学 | 理科 | 511 | 14274 | 
| 上海 | 昆明医科大学 | 综合 | 457 | 25247 | 
| 江苏 | 昆明医科大学 | 物理 | 499 | 87569 | 
| 浙江 | 昆明医科大学 | 综合 | 569 | 76719 | 
| 安徽 | 昆明医科大学 | 理科 | 480 | 97529 | 
| 江西 | 昆明医科大学 | 理科 | 492 | 71218 | 
| 山东 | 昆明医科大学 | 综合 | 511 | 127656 | 
| 河南 | 昆明医科大学 | 理科 | 513 | 123956 | 
| 湖北 | 昆明医科大学 | 物理 | 553 | 39259 | 
| 湖南 | 昆明医科大学 | 物理 | 576 | 22892 | 
| 广东 | 昆明医科大学 | 物理 | 545 | 75483 | 
| 广西 | 昆明医科大学 | 理科 | 507 | 33951 | 
| 海南 | 昆明医科大学 | 综合 | 606 | 8955 | 
| 重庆 | 昆明医科大学 | 物理 | 537 | 42318 | 
| 四川 | 昆明医科大学 | 理科 | 476 | 130507 | 
| 贵州 | 昆明医科大学 | 理科 | 412 | 82914 | 
| 云南 | 昆明医科大学 | 文科 | 539 | 21330 | 
| 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 466 | 71638 | 
| 陕西 | 昆明医科大学 | 理科 | 424 | 72528 | 
| 甘肃 | 昆明医科大学 | 理科 | 439 | 35250 | 
| 青海 | 昆明医科大学 | 理科 | 443 | 4716 | 
| 宁夏 | 昆明医科大学 | 理科 | 435 | 9729 | 
| 新疆 | 昆明医科大学 | 理科 | 435 | 13667 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
