2023年浙江工业大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)
2024-04-04 17:32:01浙江工业大学是教育部与浙江省人民政府共建的浙江省首批重点建设高校,多年以来学校的录取分数线一直是高考后是很多学子们重点关注的对象,所以说在这里就一起看下关于浙江工业大学在2022年的高考录取分数线需要多少分才能上吧!

浙江工业大学2022高考录取分数线
1、2022年浙江工业大学在北京综合类的最低录取分数为564分,对应录取位次为14274;
2、2022年浙江工业大学在天津综合类的最低录取分数为617分,对应录取位次为10638;
3、2022年浙江工业大学在河北物理类的最低录取分数为573分,对应录取位次为23356;
4、2022年浙江工业大学在山西理科的最低录取分数为542分,对应录取位次为15659;
5、2022年浙江工业大学在内蒙古理科的最低录取分数为466分,对应录取位次为20784。
提示说明:关于浙江工业大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/23356 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 566/27894 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/56540 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542/15659 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 466/20784 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/18862 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/30033 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/13772 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 483/20491 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/13286 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 507/16074 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 506/16282 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/17355 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/15437 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/37468 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/7134 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/45936 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/53119 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/23544 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/30812 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16051 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/15942 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/25057 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/3671 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/15725 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 566/40558 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/26826 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 576/31813 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 565/21636 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 546/32007 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 538/36890 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/21439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/21439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/39988 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/21439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 534/42886 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/34995 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/39847 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/42324 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/44889 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/47153 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 514/27241 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/28510 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/6545 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/24252 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/22193 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/24169 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/14965 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4438 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/17837 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/18444 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/20836 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 510/10750 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 508/11238 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 446/4094 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 447/8117 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/- | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487/- | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
