福州大学至诚学院2024在福建省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-04 10:51:15一、福州大学至诚学院录取分数线2023
根据福州大学至诚学院在全国各省的最低分可知,福州大学至诚学院录取分数线2023是336分~516分。
不过大家要注意:福州大学至诚学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、福州大学至诚学院本科录取分数线2023
在福建省历史类,福州大学至诚学院本科录取分数线2023是480分。
在福建省物理类,福州大学至诚学院本科录取分数线2023是462分~466分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 492 | 
| 202组 | 历史+不限 | 本科批 | 491 | 
| 203组 | 物理+不限 | 本科批 | 489 | 
| 204组 | 物理+化 | 本科批 | 489 | 
在河南省文科,福州大学至诚学院本科录取分数线2023是494分。
在河南省理科,福州大学至诚学院本科录取分数线2023是447分。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第二批本科C类 | 400 | 433 | 443 | 
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 384 | 388 | 432 | 
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 431 | 413 | 
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 372 | 407 | 395 | 
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 468 | 500 | 537 | 
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 500 | 497 | 499 | 
| 河南 | 文 | 本科二批 | 494 | 480 | 512 | 
| 广西 | 文 | 本科二批 | 463 | 469 | 458 | 
| 四川 | 文 | 本科二批 | 487 | 485 | 493 | 
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 497 | 490 | 500 | 
| 云南 | 文 | 二本 | 487 | 537 | 522 | 
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 453 | 439 | 433 | 
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 444 | 446 | 453 | 
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 458 | 459 | 451 | 
| 山西 | 理 | 第二批本科C类 | 374 | 400 | 377 | 
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 336 | 327 | 311 | 
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 371 | 344 | 
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 338 | 355 | 326 | 
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 444 | 440 | 432 | 
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 465 | 456 | 451 | 
| 河南 | 理 | 本科二批 | 447 | 405 | 448 | 
| 广西 | 理 | 本科二批 | 385 | 369 | 361 | 
| 四川 | 理 | 本科二批 | 446 | 426 | 437 | 
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 388 | 360 | 381 | 
| 云南 | 理 | 二本 | 407 | 434 | 440 | 
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 387 | 386 | 381 | 
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 361 | 354 | 351 | 
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 364 | 375 | 365 | 
附:2022年福州大学至诚学院各专业在福建省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 福州大学至诚学院 | 金融工程 | 本科(历史) | 493 | 
| 福州大学至诚学院 | 金融科技 | 本科(历史) | 493 | 
| 福州大学至诚学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 493 | 
| 福州大学至诚学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 493 | 
| 福州大学至诚学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 493 | 
| 福州大学至诚学院 | 英语 | 本科(历史) | 494 | 
| 福州大学至诚学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 496 | 
| 福州大学至诚学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 502 | 
| 福州大学至诚学院 | 金融科技 | 本科(物理) | 462 | 
| 福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 462 | 
| 福州大学至诚学院 | 工业设计 | 本科(物理) | 462 | 
| 福州大学至诚学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 462 | 
| 福州大学至诚学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 462 | 
| 福州大学至诚学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 462 | 
| 福州大学至诚学院 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 463 | 
| 福州大学至诚学院 | 环境工程 | 本科(物理) | 463 | 
| 福州大学至诚学院 | 建筑学 | 本科(物理) | 463 | 
| 福州大学至诚学院 | 安全工程 | 本科(物理) | 463 | 
| 福州大学至诚学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 464 | 
| 福州大学至诚学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 464 | 
| 福州大学至诚学院 | 英语 | 本科(物理) | 464 | 
| 福州大学至诚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 464 | 
| 福州大学至诚学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 464 | 
| 福州大学至诚学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 464 | 
| 福州大学至诚学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 468 | 
| 福州大学至诚学院 | 自动化 | 本科(物理) | 468 | 
| 福州大学至诚学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 468 | 
| 福州大学至诚学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 468 | 
| 福州大学至诚学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 470 | 
| 福州大学至诚学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 470 | 
| 福州大学至诚学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 472 | 
| 福州大学至诚学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 473 | 
| 福州大学至诚学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 477 | 
| 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 477 | 
| 福州大学至诚学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 460 | 
| 福州大学至诚学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 462 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
