山东第一医科大学2024在山东省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 08:43:27一、山东第一医科大学录取分数线2023
根据山东第一医科大学在全国各省的最低分可知,山东第一医科大学录取分数线2023是337分~624分。
不过大家要注意:山东第一医科大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、山东第一医科大学本科录取分数线2023
在山东省,山东第一医科大学本科录取分数线2023是560分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 201组 | 历史 | 本科批 | 500 | 
| 203组 | 物理 | 本科批 | 589 | 
| 202组 | 物理 | 本科批 | 545 | 
在河南省文科,山东第一医科大学本科录取分数线2023是526分。
在河南省理科,山东第一医科大学本科录取分数线2023是508分~577分。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第二批本科A类 | 465 | 492 | 513 | 
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 426 | 438 | 447 | 
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 439 | 438 | 
| 黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 442 | - | - | 
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 391 | 429 | 441 | 
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 483 | 514 | 549 | 
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 516 | 513 | 523 | 
| 河南 | 文 | 本科二批 | 526 | 515 | 541 | 
| 广西 | 文 | 本科二批 | 446 | 501 | 483 | 
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | - | 515 | 517 | 
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 488 | 478 | 489 | 
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | - | 485 | 503 | 
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 458 | - | - | 
| 山西 | 理 | 第二批本科A类 | 461 | 484 | 471 | 
| 山西 | 理 | 第一批本科B类 | 526 | - | - | 
| 内蒙古 | 理 | 本科一批 | 443 | - | - | 
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | - | 389 | 408 | 
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 437 | 398 | 
| 黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 502 | - | - | 
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | - | 422 | 407 | 
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 477 | 486 | 457 | 
| 安徽 | 理 | 本科一批 | 526 | - | - | 
| 江西 | 理 | 第一批本科 | 518 | - | - | 
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 499 | 496 | 471 | 
| 河南 | 理 | 本科一批 | 577 | - | - | 
| 河南 | 理 | 本科二批 | 508 | 514 | 503 | 
| 广西 | 理 | 本科一批 | 537 | - | - | 
| 广西 | 理 | 本科二批 | 392 | 513 | 485 | 
| 四川 | 理 | 本科二批 | 514 | 524 | 456 | 
| 贵州 | 理 | 第一批本科 | 485 | - | - | 
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | - | 433 | 400 | 
| 云南 | 理 | 一本 | 584 | 591 | 574 | 
| 云南 | 理 | 二本 | - | 561 | 555 | 
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 438 | 464 | 433 | 
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 337 | 441 | 435 | 
| 甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 522 | - | - | 
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 382 | 396 | - | 
| 宁夏 | 理 | 第一批本科 | 420 | - | - | 
| 新疆 | 理 | 本科二批 | 405 | 399 | 417 | 
附:2022年山东第一医科大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 499 | 
| 山东第一医科大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 500 | 
| 山东第一医科大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 501 | 
| 山东第一医科大学 | 生物科学类 | 1段(综合) | 502 | 
| 山东第一医科大学 | 化工与制药类 | 1段(综合) | 503 | 
| 山东第一医科大学 | 生物医学工程 | 1段(综合) | 504 | 
| 山东第一医科大学 | 护理学类 | 1段(综合) | 504 | 
| 山东第一医科大学 | 外国语言文学类 | 1段(综合) | 506 | 
| 山东第一医科大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 507 | 
| 山东第一医科大学 | 电子信息类 | 1段(综合) | 507 | 
| 山东第一医科大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 507 | 
| 山东第一医科大学 | 医学实验技术 | 1段(综合) | 511 | 
| 山东第一医科大学 | 智能医学工程 | 1段(综合) | 511 | 
| 山东第一医科大学 | 医学技术类 | 1段(综合) | 513 | 
| 山东第一医科大学 | 药物化学 | 1段(综合) | 514 | 
| 山东第一医科大学 | 生物医学科学 | 1段(综合) | 515 | 
| 山东第一医科大学 | 医学实验技术 | 1段(综合) | 518 | 
| 山东第一医科大学 | 药学 | 1段(综合) | 519 | 
| 山东第一医科大学 | 中药学 | 1段(综合) | 521 | 
| 山东第一医科大学 | 药学 | 1段(综合) | 530 | 
| 山东第一医科大学 | 临床药学 | 1段(综合) | 531 | 
| 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 1段(综合) | 535 | 
| 山东第一医科大学 | 眼视光学 | 1段(综合) | 542 | 
| 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 1段(综合) | 543 | 
| 山东第一医科大学 | 口腔医学技术 | 1段(综合) | 544 | 
| 山东第一医科大学 | 预防医学 | 1段(综合) | 546 | 
| 山东第一医科大学 | 放射医学 | 1段(综合) | 552 | 
| 山东第一医科大学 | 医学影像学 | 1段(综合) | 556 | 
| 山东第一医科大学 | 眼视光医学 | 1段(综合) | 558 | 
| 山东第一医科大学 | 麻醉学 | 1段(综合) | 560 | 
| 山东第一医科大学 | 口腔医学 | 1段(综合) | 564 | 
| 山东第一医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 567 | 
| 山东第一医科大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 498 | 
| 山东第一医科大学 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 498 | 
| 山东第一医科大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 499 | 
| 山东第一医科大学 | 生物科学类 | 1段(综合) | 500 | 
| 山东第一医科大学 | 化工与制药类 | 1段(综合) | 500 | 
| 山东第一医科大学 | 外国语言文学类 | 1段(综合) | 501 | 
| 山东第一医科大学 | 电子信息类 | 1段(综合) | 504 | 
| 山东第一医科大学 | 护理学类 | 1段(综合) | 509 | 
| 山东第一医科大学 | 医学技术类 | 1段(综合) | 512 | 
| 山东第一医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 489 | 
| 山东第一医科大学 | 医学信息工程 | 1段(综合) | 490 | 
| 山东第一医科大学 | 电子信息科学与技术 | 1段(综合) | 490 | 
| 山东第一医科大学 | 护理学 | 1段(综合) | 497 | 
| 山东第一医科大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 498 | 
| 山东第一医科大学 | 护理学 | 1段(综合) | 483 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
