鲁东大学2024在山东省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 08:48:102023年鲁东大学录取分数线:
一、鲁东大学2023录取分数线(在本省)
鲁东大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类493分。
鲁东大学2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类470分。

鲁东大学2023年在山东省(中外学分互认普通类一段)最低录取分数为:综合类467分。
二、鲁东大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科469分、理科389分
2、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科471分、文科531分
3、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科466分、文科499分
4、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科382分、文科492分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类564分
三、鲁东大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年鲁东大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含西藏定向、中外合作办学、中外学分互认等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 469 | 6732 | 379 | 
| 理科 | 389 | 42062 | 333 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 471 | 56202 | 405 | 
| 文科 | 531 | 13393 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 518 | 118760 | 409 | 
| 文科 | 551 | 22132 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 525 | 62798 | 424 | 
| 历史类 | 532 | 12572 | 426 | |
| 贵州(本科二批) | 文科 | 540 | 11838 | 477 | 
| 理科 | 437 | 69002 | 371 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 519 | 10003 | 453 | 
| 物理类 | 490 | 61531 | 431 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 466 | 119391 | 427 | 
| 文科 | 499 | 23437 | 440 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 453 | - | 354 | 
| 理科 | 364 | - | 285 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 376 | 49842 | 287 | 
| 文科 | 433 | 7479 | 341 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 382 | 16939 | 340 | 
| 文科 | 492 | 3002 | 421 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 426 | 74522 | 396 | 
| 文科 | 482 | 8910 | 418 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 480 | 15119 | 407 | 
| 物理类 | 474 | 53344 | 406 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 500 | 106622 | 433 | 
| 文科 | 526 | 21377 | 458 | |
| 西藏定向(理科) | 498 | 109025 | 433 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 414 | 81753 | 336 | 
| 文科 | 478 | 17853 | 403 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 486 | 7949 | 420 | 
| 理科 | 418 | 40820 | 337 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 545 | 12487 | 430 | 
| 物理类 | 505 | 94257 | 439 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 346 | 13318 | 330 | 
| 文科 | 446 | 2177 | 406 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 431 | 78992 | 347 | 
| 文科 | 525 | 13062 | 428 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 441 | 33766 | 405 | 
| 江西(本科二批) | 理科 | 507 | 63343 | 445 | 
| 文科 | 542 | 11511 | 472 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 564 | 18712 | 483 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 458 | 62886 | 360 | 
| 历史类 | 506 | 10656 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 548 | 24947 | 472 | 
| 山东(普通类一段) | 综合 | 493 | 184978 | 443 | 
| 中外合作办学(综合) | 470 | 240897 | 443 | |
| 中外学分互认(综合) | 467 | 248060 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 496 | 85216 | 415 | 
| 历史类 | 502 | 19598 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 558 | 97371 | 488 | 
| 广东(本科批) | 物理类 | 518 | 116427 | 439 | 
| 历史类 | 528 | 24211 | 433 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 539 | 87985 | 448 | 
| 历史类 | 530 | 26284 | 474 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 484 | 35419 | 448 | 
附:2022年鲁东大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 497 | 
| 鲁东大学 | 水产养殖学 | 1段(综合) | 499 | 
| 鲁东大学 | 园艺 | 1段(综合) | 501 | 
| 鲁东大学 | 港口航道与海岸工程 | 1段(综合) | 502 | 
| 鲁东大学 | 材料类 | 1段(综合) | 502 | 
| 鲁东大学 | 农学 | 1段(综合) | 504 | 
| 鲁东大学 | 朝鲜语 | 1段(综合) | 504 | 
| 鲁东大学 | 旅游管理 | 1段(综合) | 504 | 
| 鲁东大学 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 506 | 
| 鲁东大学 | 物流工程 | 1段(综合) | 507 | 
| 鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 507 | 
| 鲁东大学 | 新能源材料与器件 | 1段(综合) | 508 | 
| 鲁东大学 | 机械类 | 1段(综合) | 508 | 
| 鲁东大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 508 | 
| 鲁东大学 | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 510 | 
| 鲁东大学 | 生物制药 | 1段(综合) | 512 | 
| 鲁东大学 | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 512 | 
| 鲁东大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 513 | 
| 鲁东大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 515 | 
| 鲁东大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 516 | 
| 鲁东大学 | 人工智能 | 1段(综合) | 517 | 
| 鲁东大学 | 日语 | 1段(综合) | 517 | 
| 鲁东大学 | 统计学 | 1段(综合) | 520 | 
| 鲁东大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 521 | 
| 鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 522 | 
| 鲁东大学 | 地理信息科学 | 1段(综合) | 523 | 
| 鲁东大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 524 | 
| 鲁东大学 | 心理学 | 1段(综合) | 524 | 
| 鲁东大学 | 广告学 | 1段(综合) | 525 | 
| 鲁东大学 | 经济学 | 1段(综合) | 525 | 
| 鲁东大学 | 应用心理学 | 1段(综合) | 525 | 
| 鲁东大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 527 | 
| 鲁东大学 | 物理学 | 1段(综合) | 527 | 
| 鲁东大学 | 汉语国际教育 | 1段(综合) | 527 | 
| 鲁东大学 | 传播学 | 1段(综合) | 528 | 
| 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 529 | 
| 鲁东大学 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 530 | 
| 鲁东大学 | 化学 | 1段(综合) | 531 | 
| 鲁东大学 | 地理科学 | 1段(综合) | 533 | 
| 鲁东大学 | 生物科学 | 1段(综合) | 533 | 
| 鲁东大学 | 法学 | 1段(综合) | 534 | 
| 鲁东大学 | 小学教育 | 1段(综合) | 535 | 
| 鲁东大学 | 汉语言 | 1段(综合) | 535 | 
| 鲁东大学 | 思想政治教育 | 1段(综合) | 535 | 
| 鲁东大学 | 英语 | 1段(综合) | 537 | 
| 鲁东大学 | 历史学 | 1段(综合) | 537 | 
| 鲁东大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 548 | 
| 鲁东大学 | 船舶与海洋工程 | 1段(综合) | 467 | 
| 鲁东大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1段(综合) | 470 | 
| 鲁东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 471 | 
| 鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 476 | 
| 鲁东大学 | 生物科学 | 1段(综合) | 481 | 
| 鲁东大学 | 国际经济与贸易 | 2段(综合) | 443 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
