东北电力大学2024在吉林省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 16:05:492023东北电力大学在各省的录取分数线

| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 03组 | 564 | 17958 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 579 | 14812 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 596 | 11548 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 618 | 7777 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 613 | 8821 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 582 | 16244 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 556 | 23346 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 20265 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 93055 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 514 | 39934 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 538 | 28447 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 8040 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 522 | 16335 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 507 | 10984 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 65498 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 504 | 8711 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 499 | 9329 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 539 | 5075 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 485 | 39401 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 609 | 7134 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 470 | 44704 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 543 | 21712 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 532 | 24810 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 562 | 16800 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 507 | 17795 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 519 | 31897 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 (中外合作) | 491 | 156374 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 534 | 101147 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 579 | 49218 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 546 | 85999 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 603 | 28485 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 555 | 75079 | 
| 浙江 | 一段 | 538 | 86363 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 530 | 18303 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 514 | 24046 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 541 | 73815 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 604 | 23062 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 551 | 63314 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 573 | 43381 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 514 | 106504 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 479 | 16407 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 511 | 10620 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 596 | 17567 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 536 | 14854 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 539 | 13898 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 569 | 26216 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 591 | 14739 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 539 | 47171 | 
| 山东 | 一段 | 495 | 135378 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 48594 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 590 | 22473 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 573 | 32613 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 573 | 32613 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 533 | 54842 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 575 | 25681 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 556 | 37119 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 519 | 27762 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 566 | 51802 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 548 | 73475 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 574 | 43530 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 475 | 22820 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 499 | 56183 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 532 | 35100 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 509 | 49417 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 583 | 11950 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 638 | 6368 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 496 | 15693 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 42243 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 575 | 45579 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 506 | 17341 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 442 | 98637 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 581 | 13036 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 519 | 39624 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 42312 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 533 | 4791 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 520 | 6229 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 531 | 21558 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 548 | 16419 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 557 | 13966 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5695 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 482 | 6750 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 398 | 16861 | 
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 | 
| 辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/38199 | 物理类 | 
| 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/54922 | 物理类 | |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/10656 | 历史类 | |
| 黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 487/17830 | 理科 | 
| 2023 | 本科二批A段 | 广播电视编导 | 405/39653 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 388/45483 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/8225 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | 广播电视编导 | 420/9167 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 392/13560 | 文科 | |
| 江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 568/21389 | 理科 | 
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517/54564 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 546/33512 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 534/14577 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 573/38364 | 理科 | 
| 甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 470/20827 | 理科 | 
| 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 498/5924 | 文科 | |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 401/6216 | 理科 | 
| 宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 411/11527 | 理科 | 
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/- | 理科 | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/38768 | 物理类 | 
| 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/18673 | 物理类 | |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/15119 | 历史类 | 
东北电力大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,东北电力大学各专业录取分数线2023是508分~606分。下文是东北电力大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电气工程及其自动化:606分
2、智能电网信息工程:599分
3、电子信息工程:598分
4、通信工程:597分
5、软件工程:593分
6、计算机科学与技术:591分
7、会计学:586分
8、智能科学与技术:586分
9、新能源科学与工程:585分
10、自动化:585分
11、能源与动力工程:584分
12、机械设计制造及其自动化:581分
13、新能源材料与器件:581分
14、电气工程及其自动化(中外合作办学,与英国史萃克莱德大学合作办学):578分
15、储能科学与工程:575分
16、机器人工程:575分
17、核工程与核技术:575分
18、机械电子工程:571分
19、信息管理与信息系统:568分
20、测控技术与仪器:567分
21、统计学:562分
22、能源化学工程:562分
23、土木工程:560分
24、材料成型及控制工程:557分
25、工程管理:553分
26、应用化学:553分
27、化学工程与工业生物工程:551分
28、给排水科学与工程:550分
29、环境工程:542分
30、广播电视编导:522分
31、土木工程(中外合作办学,与美国埃文斯维尔大学合作办学):508分
本科批历史类
在河北历史类考生中,东北电力大学各专业录取分数线2023是517分~562分。下文是东北电力大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:562分
2、思想政治教育:556分
3、英语:540分
4、广播电视编导:528分
5、日语:517分
附:2022年东北电力大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 东北电力大学 | 核工程与核技术 | 本一A(理科) | 496 | 
| 东北电力大学 | 储能科学与工程 | 本一A(理科) | 497 | 
| 东北电力大学 | 能源与动力工程 | 本一A(理科) | 511 | 
| 东北电力大学 | 新能源科学与工程 | 本一A(理科) | 515 | 
| 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 本一A(理科) | 552 | 
| 东北电力大学 | 金融工程 | 本二A(理科) | 442 | 
| 东北电力大学 | 土木工程 | 本二A(理科) | 442 | 
| 东北电力大学 | 化学工程与工业生物工程 | 本二A(理科) | 442 | 
| 东北电力大学 | 环境工程 | 本二A(理科) | 442 | 
| 东北电力大学 | 应用化学 | 本二A(理科) | 443 | 
| 东北电力大学 | 材料成型及控制工程 | 本二A(理科) | 443 | 
| 东北电力大学 | 给排水科学与工程 | 本二A(理科) | 443 | 
| 东北电力大学 | 工程管理 | 本二A(理科) | 444 | 
| 东北电力大学 | 能源化学工程 | 本二A(理科) | 448 | 
| 东北电力大学 | 机器人工程 | 本二A(理科) | 453 | 
| 东北电力大学 | 数学与应用数学 | 本二A(理科) | 454 | 
| 东北电力大学 | 信息与计算科学 | 本二A(理科) | 454 | 
| 东北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 本二A(理科) | 455 | 
| 东北电力大学 | 工商管理 | 本二A(理科) | 455 | 
| 东北电力大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本二A(理科) | 457 | 
| 东北电力大学 | 机械电子工程 | 本二A(理科) | 458 | 
| 东北电力大学 | 统计学 | 本二A(理科) | 460 | 
| 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本二A(理科) | 464 | 
| 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 467 | 
| 东北电力大学 | 软件工程 | 本二A(理科) | 467 | 
| 东北电力大学 | 智能科学与技术 | 本二A(理科) | 467 | 
| 东北电力大学 | 电子信息工程 | 本二A(理科) | 468 | 
| 东北电力大学 | 会计学 | 本二A(理科) | 468 | 
| 东北电力大学 | 新能源材料与器件 | 本二A(理科) | 475 | 
| 东北电力大学 | 通信工程 | 本二A(理科) | 477 | 
| 东北电力大学 | 测控技术与仪器 | 本二A(理科) | 478 | 
| 东北电力大学 | 自动化 | 本二A(理科) | 479 | 
| 东北电力大学 | 智能电网信息工程 | 本二A(理科) | 486 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 国际经济与贸易 | 本二A(理科) | 360 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 土木工程 | 本二A(理科) | 411 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 本二A(理科) | 503 | 
| 东北电力大学(艺术类专业) | 广播电视编导 | 本二A(理科) | 437 | 
| 东北电力大学 | 发电运行技术 | 专科(理科) | 337 | 
| 东北电力大学 | 供用电技术 | 专科(理科) | 341 | 
| 东北电力大学 | 发电厂及电力系统 | 专科(理科) | 351 | 
| 东北电力大学 | 日语 | 本二A(文科) | 467 | 
| 东北电力大学 | 英语 | 本二A(文科) | 472 | 
| 东北电力大学 | 思想政治教育 | 本二A(文科) | 477 | 
| 东北电力大学 | 会计学 | 本二A(文科) | 483 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 国际经济与贸易 | 本二A(文科) | 439 | 
| 东北电力大学(艺术类专业) | 广播电视编导 | 本二A(文科) | 461 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
