吉林师范大学2024在吉林省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 16:08:232023吉林师范大学在各省的录取分数线

| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 543 | 22476 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 520 | 33186 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 532 | 29927 | |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 601 | 11529 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 529 | 30758 | |
| 天津 | 本科批A段 | 08组 | 509 | 36219 | |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 531 | 30190 | |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 520 | 33186 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 571 | 19242 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 28751 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 501 | 10696 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 481 | 58566 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 462 | 20201 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 435 | 89279 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 53755 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 456 | 17553 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 543 | 4732 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 493 | 10097 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 469 | 13470 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 510 | 8043 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 550 | 4090 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 455 | 15628 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 482 | 11577 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) | 465 | 46488 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 507 | 32378 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 469 | 45054 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 479 | 41569 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 439 | 56182 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 457 | 49383 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 436 | 35127 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 440 | 34239 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 420 | 38443 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 533 | 25449 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 552 | 17538 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 521 | 30977 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 536 | 24138 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 527 | 110101 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 524 | 113931 | 
| 浙江 | 一段 | 492 | 94916 | ||
| 浙江 | 二段 | 487 | 182610 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 515 | 23860 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 492 | 32415 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 492 | 32473 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 485 | 35274 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 508 | 26545 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 516 | 104426 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 522 | 96572 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 511 | 110328 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 512 | 110124 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 514 | 106358 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 486 | 15076 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 521 | 59780 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 520 | 60414 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 532 | 16435 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 509 | 26660 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 503 | 29712 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 (中外合作) | 503 | 29765 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 546 | 11539 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 497 | 91265 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 514 | 71395 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 518 | 67572 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 507 | 79297 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 498 | 88986 | 
| 山东 | 一段 | 470 | 167780 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36361 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 181368 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 491 | 24614 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 560 | 7508 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 504 | 20787 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 512 | 79400 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 523 | 70262 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 507 | 83628 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 493 | 95245 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 522 | 16777 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 527 | 15226 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 474 | 36594 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 497 | 25946 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 469 | 39103 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 461 | 138327 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 451 | 151919 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 521 | 65953 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 462 | 136906 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 453 | 149240 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 505 | 36103 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 531 | 22280 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 514 | 124702 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 413 | 46000 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 517 | 12208 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 499 | 16319 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 430 | 108796 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 482 | 67937 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 475 | 73009 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 618 | 9022 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 497 | 37924 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 622 | 8436 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 576 | 16888 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 498 | 59024 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26673 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 107830 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 477 | 27388 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 428 | 111695 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 533 | 20521 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 19050 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 73797 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (民语类及对等培养) (少数民族) | 478 | 12461 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 509 | 7608 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 461 | 15486 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 467 | 46764 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 478 | 41941 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 477 | 42406 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 506 | 30479 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 (民语类及对等培养) (少数民族) | 462 | 49045 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2625 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 16328 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 452 | 7035 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 415 | 17693 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | 4613 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 343 | 26561 | 
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 | 
| 辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/85985 | 物理类 | 
| 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/44847 | 物理类 | |
| 2023 | 本科批 | ISEC课程 | 487/49614 | 物理类 | |
| 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/63365 | 物理类 | |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/19726 | 历史类 | |
| 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 512/9783 | 历史类 | |
| 2023 | 本科批 | 艺术类 | 473/16146 | 历史类 | |
| 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/17817 | 历史类 | |
| 2023 | 本科批 | ISEC课程 | 459/18749 | 历史类 | |
| 2023 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 453/19921 | 历史类 | |
| 黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 377/49503 | 理科 | 
| 2023 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 347/61133 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/9606 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 352/21890 | 文科 | |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/78945 | 理科 | 
| 2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 480/90918 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/16265 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 491/38375 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 | 理科 | 
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/26146 | 文科 | |
| 甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 405/47144 | 理科 | 
| 2023 | 本科二批K段 | ISEC课程 | 396/51815 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批K段 | 对等培养非民语类,招少数民族 | 337/84364 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 481/8952 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批K段 | 对等培养非民语类,招少数民族 | 452/16303 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批K段 | ISEC课程 | 447/17769 | 文科 | |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 335/15147 | 理科 | 
| 2023 | 本科一段 | 蒙文班 | 297/21664 | 理科 | |
| 2023 | 本科一段 | 普通类 | 409/4531 | 文科 | |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 366/- | 理科 | 
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/- | 文科 | 
吉林师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,吉林师范大学各专业录取分数线2023是472分~564分。下文是吉林师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学与应用数学(师范类):564分
2、物理学(师范类):553分
3、计算机科学与技术(师范类):552分
4、化学(师范类):551分
5、生物科学(师范类):547分
6、应用物理学:544分
7、数据科学与大数据技术:544分
8、网络空间安全:543分
9、通信工程:541分
10、统计学:540分
11、光电信息科学与工程:538分
12、软件工程(ISEC课程专业,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):530分
13、应用化学:529分
14、财务管理(ISEC课程专业,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):521分
15、心理学(师范类):516分
16、给排水科学与工程:511分
17、电子信息工程(中外合作办学,与美国拉特诺大学合作办学):510分
18、环境科学:472分
本科批历史类
在河北历史类考生中,吉林师范大学各专业录取分数线2023是442分~570分。下文是吉林师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类):570分
2、法学:569分
3、思想政治教育(师范类):567分
4、历史学(师范类):564分
5、地理科学(师范类):559分
6、英语(师范类):557分
7、小学教育(师范类):554分
8、新闻学:547分
9、国际经济与贸易:546分
10、民族学:528分
11、金融学(ISEC课程专业,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):523分
12、广播电视编导(授予艺术学学士学位):516分
13、市场营销:513分
14、俄语:510分
15、学前教育(中外合作办学,师范类,与韩国教员大学合作办学):506分
16、旅游管理(ISEC课程专业,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):502分
17、德语:499分
18、朝鲜语:442分
附:2022年吉林师范大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 吉林师范大学 | 心理学 | 本一A(理科) | 470 | 
| 吉林师范大学 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 485 | 
| 吉林师范大学 | 地理科学 | 本一A(理科) | 487 | 
| 吉林师范大学 | 生物科学 | 本一A(理科) | 488 | 
| 吉林师范大学 | 化学 | 本一A(理科) | 499 | 
| 吉林师范大学 | 物理学 | 本一A(理科) | 501 | 
| 吉林师范大学 | 英语 | 本一A(理科) | 528 | 
| 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 本一A(理科) | 531 | 
| 吉林师范大学 | 数学与应用数学 | 本一A(理科) | 535 | 
| 吉林师范大学 | 环境科学 | 本二A(理科) | 381 | 
| 吉林师范大学 | 朝鲜语 | 本二A(理科) | 397 | 
| 吉林师范大学 | 给排水科学与工程 | 本二A(理科) | 397 | 
| 吉林师范大学 | 环境工程 | 本二A(理科) | 397 | 
| 吉林师范大学 | 西班牙语 | 本二A(理科) | 400 | 
| 吉林师范大学 | 地理信息科学 | 本二A(理科) | 401 | 
| 吉林师范大学 | 旅游管理 | 本二A(理科) | 402 | 
| 吉林师范大学 | 俄语 | 本二A(理科) | 406 | 
| 吉林师范大学 | 生物技术 | 本二A(理科) | 407 | 
| 吉林师范大学 | 电子信息类 | 本二A(理科) | 409 | 
| 吉林师范大学 | 网络空间安全 | 本二A(理科) | 410 | 
| 吉林师范大学 | 国际经济与贸易 | 本二A(理科) | 416 | 
| 吉林师范大学 | 德语 | 本二A(理科) | 417 | 
| 吉林师范大学 | 编辑出版学 | 本二A(理科) | 417 | 
| 吉林师范大学 | 日语 | 本二A(理科) | 418 | 
| 吉林师范大学 | 工商管理类 | 本二A(理科) | 423 | 
| 吉林师范大学 | 统计学 | 本二A(理科) | 428 | 
| 吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本二A(理科) | 429 | 
| 吉林师范大学 | 软件工程 | 本二A(理科) | 431 | 
| 吉林师范大学 | 金融学 | 本二A(理科) | 432 | 
| 吉林师范大学 | 应用化学 | 本二A(理科) | 437 | 
| 吉林师范大学 | 应用物理学 | 本二A(理科) | 442 | 
| 吉林师范大学 | 新闻学 | 本二A(理科) | 450 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 旅游管理 | 本二A(理科) | 359 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 环境工程 | 本二A(理科) | 363 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 软件工程 | 本二A(理科) | 391 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 人力资源管理 | 本二A(理科) | 393 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 金融学 | 本二A(理科) | 406 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 财务管理 | 本二A(理科) | 411 | 
| 吉林师范大学(中外合作) | 学前教育 | 本二A(理科) | 445 | 
| 吉林师范大学(艺术类专业) | 广播电视编导 | 本二A(理科) | 406 | 
| 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 电子信息工程 | 本二A(理科) | 388 | 
| 吉林师范大学(B) | 预科班 | 本二B(理科) | 397 | 
| 吉林师范大学 | 学前教育 | 专科(理科) | 318 | 
| 吉林师范大学 | 小学教育 | 专科(理科) | 323 | 
| 吉林师范大学 | 小学语文教育 | 专科(理科) | 326 | 
| 吉林师范大学(辽源分院) | 体育教育 | 专科(理科) | 319 | 
| 吉林师范大学(辽源分院) | 小学英语教育 | 专科(理科) | 322 | 
| 吉林师范大学 | 地理科学 | 本一A(文科) | 503 | 
| 吉林师范大学 | 教育学 | 本一A(文科) | 509 | 
| 吉林师范大学 | 小学教育 | 本一A(文科) | 509 | 
| 吉林师范大学 | 历史学 | 本一A(文科) | 513 | 
| 吉林师范大学 | 思想政治教育 | 本一A(文科) | 514 | 
| 吉林师范大学 | 英语 | 本一A(文科) | 520 | 
| 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 530 | 
| 吉林师范大学 | 朝鲜语 | 本二A(文科) | 439 | 
| 吉林师范大学 | 旅游管理 | 本二A(文科) | 442 | 
| 吉林师范大学 | 俄语 | 本二A(文科) | 443 | 
| 吉林师范大学 | 日语 | 本二A(文科) | 447 | 
| 吉林师范大学 | 社会工作 | 本二A(文科) | 449 | 
| 吉林师范大学 | 国际经济与贸易 | 本二A(文科) | 450 | 
| 吉林师范大学 | 工商管理类 | 本二A(文科) | 450 | 
| 吉林师范大学 | 德语 | 本二A(文科) | 452 | 
| 吉林师范大学 | 民族学 | 本二A(文科) | 454 | 
| 吉林师范大学 | 西班牙语 | 本二A(文科) | 455 | 
| 吉林师范大学 | 编辑出版学 | 本二A(文科) | 465 | 
| 吉林师范大学 | 金融学 | 本二A(文科) | 467 | 
| 吉林师范大学 | 汉语国际教育 | 本二A(文科) | 474 | 
| 吉林师范大学 | 新闻学 | 本二A(文科) | 477 | 
| 吉林师范大学 | 法学 | 本二A(文科) | 484 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 旅游管理 | 本二A(文科) | 427 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 人力资源管理 | 本二A(文科) | 439 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 金融学 | 本二A(文科) | 444 | 
| 吉林师范大学(ISEC | 财务管理 | 本二A(文科) | 447 | 
| 吉林师范大学(中外合作) | 学前教育 | 本二A(文科) | 457 | 
| 吉林师范大学(艺术类专业) | 广播电视编导 | 本二A(文科) | 440 | 
| 吉林师范大学(B) | 预科班 | 本二B(文科) | 441 | 
| 吉林师范大学 | 学前教育 | 专科(文科) | 380 | 
| 吉林师范大学 | 小学教育 | 专科(文科) | 385 | 
| 吉林师范大学 | 小学语文教育 | 专科(文科) | 388 | 
| 吉林师范大学(辽源分院) | 体育教育 | 专科(文科) | 378 | 
| 吉林师范大学(辽源分院) | 小学英语教育 | 专科(文科) | 382 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
