长春工业大学2024在吉林省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-17 17:05:52长春工业大学录取分数线2023
根据长春工业大学在全国各省的最低分可知,长春工业大学录取分数线2023是334分~569分。
不过大家要注意:长春工业大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、长春工业大学本科录取分数线2023
在广东省物理类,长春工业大学本科录取分数线2023是502分~509分。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 513 | 29317 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 505 | 31121 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 519 | 33464 | |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 520 | 33186 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 529 | 30758 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 104398 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 482 | 14950 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 499 | 48052 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 472 | 64179 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 491 | 12978 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 484 | 60686 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 503 | 8842 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 492 | 10227 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 500 | 9193 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 500 | 9193 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 (中外合作) | 506 | 32692 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 468 | 45431 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 (中外合作) | 481 | 40839 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 483 | 40103 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 466 | 46141 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 498 | 35206 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 488 | 38407 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 511 | 31079 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 502 | 33913 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 423 | 37882 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 522 | 116477 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 542 | 90893 | 
| 浙江 | 一段 | 506 | 117768 | ||
| 浙江 | 二段 | 486 | 183403 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | 29151 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 517 | 102849 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) | 528 | 88597 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 517 | 102289 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 518 | 101297 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 532 | 84574 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 527 | 89563 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 536 | 49716 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 523 | 58421 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 519 | 21634 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) | 512 | 73080 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 519 | 65803 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 505 | 81055 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 521 | 64563 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 516 | 69454 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 (中外合作) | 514 | 71230 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 509 | 76588 | 
| 山东 | 一段 | 494 | 149230 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 41702 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 134903 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 513 | 18274 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 505 | 20499 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 522 | 71108 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 521 | 71942 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 528 | 66198 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 533 | 62093 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 529 | 65360 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 490 | 28981 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 496 | 93047 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 487 | 104022 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 489 | 101478 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 491 | 99003 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 513 | 126281 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 525 | 105851 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 521 | 112293 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 540 | 83274 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 537 | 88183 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 (中外合作) | 504 | 141214 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 509 | 132187 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 451 | 91477 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 468 | 78271 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 458 | 86038 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 488 | 40419 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 585 | 14905 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 584 | 15113 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 516 | 51692 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 460 | 82138 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 481 | 62667 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 70767 | |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 501 | 32405 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 14208 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 344 | 10028 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 | 23898 | 
| 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 517 | 
| 理科 | 本科二批 | 519 | 
在四川省理科,长春工业大学本科录取分数线2023是503分。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第二批本科A类 | 451 | 494 | 522 | 
| 山西 | 文 | 专科高职批 | - | - | 373 | 
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 429 | 434 | 466 | 
| 内蒙古 | 文 | 高职高专批 | - | - | 388 | 
| 吉林 | 文 | 本科二批B类 | - | 418 | - | 
| 吉林 | 文 | 专科高职批 | - | - | 354 | 
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 434 | 447 | 
| 黑龙江 | 文 | 高职专科批 | - | - | 365 | 
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 395 | 456 | 458 | 
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 480 | 517 | 553 | 
| 安徽 | 文 | 高职专科批 | - | - | 504 | 
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 525 | 517 | 556 | 
| 江西 | 文 | 高职专科 | - | - | 411 | 
| 河南 | 文 | 本科二批 | 517 | 521 | 551 | 
| 河南 | 文 | 高职高专批 | - | - | 465 | 
| 广西 | 文 | 本科二批 | - | - | 501 | 
| 四川 | 文 | 本科二批 | - | - | 533 | 
| 四川 | 文 | 专科批 | - | - | 472 | 
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | - | - | 491 | 
| 贵州 | 文 | 高职专科 | - | - | 472 | 
| 云南 | 文 | 二本 | - | - | 549 | 
| 陕西 | 文 | 本科二批 | - | - | 485 | 
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | - | - | 450 | 
| 甘肃 | 文 | 高职专科批R段 | - | - | 380 | 
| 新疆 | 文 | 本科二批 | - | - | 434 | 
| 山西 | 理 | 专科高职批 | - | - | 324 | 
| 山西 | 理 | 第二批本科A类 | 425 | 486 | 486 | 
| 山西 | 理 | 第二批本科B类 | 453 | 449 | 460 | 
| 内蒙古 | 理 | 高职高专批 | - | - | 272 | 
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 349 | 369 | 369 | 
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 385 | 408 | 
| 吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 470 | 469 | 
| 吉林 | 理 | 专科高职批 | - | - | 303 | 
| 吉林 | 理 | 本科二批B类 | - | 395 | - | 
| 黑龙江 | 理 | 高职专科批 | - | - | 308 | 
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 419 | 393 | 
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 482 | 492 | 482 | 
| 安徽 | 理 | 高职专科批 | - | - | 387 | 
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 503 | 487 | 485 | 
| 江西 | 理 | 高职专科 | - | - | 384 | 
| 河南 | 理 | 本科二批 | 519 | 510 | 484 | 
| 河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 406 | 
| 广西 | 理 | 本科二批 | 398 | 351 | 444 | 
| 四川 | 理 | 专科批 | - | - | 425 | 
| 四川 | 理 | 本科二批 | 503 | 492 | 503 | 
| 贵州 | 理 | 高职专科 | - | - | 360 | 
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 430 | 402 | 397 | 
| 云南 | 理 | 二本 | 439 | 470 | 482 | 
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 415 | 441 | 420 | 
| 甘肃 | 理 | 高职专科批R段 | - | - | 322 | 
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 411 | 434 | 432 | 
| 青海 | 理 | 本科一段 | 334 | 348 | 342 | 
| 新疆 | 理 | 本科二批 | 356 | 379 | 380 | 
长春工业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,长春工业大学各专业录取分数线2023是460分~560分。下文是长春工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、自动化:560分
2、计算机科学与技术:557分
3、电气工程及其自动化:556分
4、软件工程:555分
5、网络与新媒体:553分
6、电子信息工程:553分
7、信息安全:551分
8、会计学:550分
9、数据科学与大数据技术:549分
10、智能制造工程:549分
11、英语:548分
12、机械电子工程:548分
13、车辆工程:548分
14、机器人工程:548分
15、数字媒体技术:546分
16、信息与计算科学:543分
17、测控技术与仪器:543分
18、统计学:541分
19、信息管理与信息系统:540分
20、工业设计:540分
21、经济统计学:539分
22、金融学:538分
23、生物工程:534分
24、计算机科学与技术(中外合作办学,与美国波特兰州立大学合作办学):534分
25、工商管理:530分
26、电子商务:529分
27、制药工程:528分
28、行政管理:528分
29、国际经济与贸易:528分
30、化妆品技术与工程:526分
31、电气工程及其自动化(中外合作办学,与美国波特兰州立大学合作办学):526分
32、化学工程与工艺:525分
33、材料成型及控制工程:525分
34、高分子材料与工程:525分
35、工业工程:524分
36、食品科学与工程:522分
37、化学:520分
38、材料物理:520分
39、材料化学:518分
40、公共事业管理:516分
41、机械工程(中外合作办学,与美国奥克兰大学合作办学):513分
42、金属材料工程:513分
43、涂料工程:512分
44、工业工程(中外合作办学,与美国奥克兰大学合作办学):494分
45、俄语:460分
本科批历史类
在河北历史类考生中,长春工业大学各专业录取分数线2023是455分~549分。下文是长春工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:549分
2、英语:534分
3、工商管理:534分
4、行政管理:532分
5、广告学:530分
6、公共事业管理:528分
7、社会工作:522分
8、俄语:515分
9、日语:455分
附:2022年长春工业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 机械工程 | 本一A(理科) | 470 | 
| 长春工业大学 | 统计学 | 本一A(理科) | 471 | 
| 长春工业大学 | 软件工程 | 本一A(理科) | 488 | 
| 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一A(理科) | 489 | 
| 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本一A(理科) | 490 | 
| 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 496 | 
| 长春工业大学 | 英语 | 本二A(理科) | 385 | 
| 长春工业大学 | 俄语 | 本二A(理科) | 422 | 
| 长春工业大学 | 化学 | 本二A(理科) | 422 | 
| 长春工业大学 | 材料物理 | 本二A(理科) | 422 | 
| 长春工业大学 | 金属材料工程 | 本二A(理科) | 422 | 
| 长春工业大学 | 涂料工程 | 本二A(理科) | 422 | 
| 长春工业大学 | 材料化学 | 本二A(理科) | 423 | 
| 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 本二A(理科) | 423 | 
| 长春工业大学 | 环境工程 | 本二A(理科) | 423 | 
| 长春工业大学 | 生物工程 | 本二A(理科) | 423 | 
| 长春工业大学 | 广播电视编导 | 本二A(理科) | 423 | 
| 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 本二A(理科) | 426 | 
| 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本二A(理科) | 427 | 
| 长春工业大学 | 制药工程 | 本二A(理科) | 433 | 
| 长春工业大学 | 公共事业管理 | 本二A(理科) | 434 | 
| 长春工业大学 | 工商管理 | 本二A(理科) | 435 | 
| 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 本二A(理科) | 436 | 
| 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 本二A(理科) | 436 | 
| 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 本二A(理科) | 436 | 
| 长春工业大学 | 电子商务 | 本二A(理科) | 436 | 
| 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 本二A(理科) | 438 | 
| 长春工业大学 | 行政管理 | 本二A(理科) | 439 | 
| 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 本二A(理科) | 441 | 
| 长春工业大学 | 机器人工程 | 本二A(理科) | 442 | 
| 长春工业大学 | 金融学 | 本二A(理科) | 443 | 
| 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 本二A(理科) | 443 | 
| 长春工业大学 | 日语 | 本二A(理科) | 444 | 
| 长春工业大学 | 会计学 | 本二A(理科) | 445 | 
| 长春工业大学 | 智能制造工程 | 本二A(理科) | 446 | 
| 长春工业大学 | 车辆工程 | 本二A(理科) | 450 | 
| 长春工业大学 | 工业设计 | 本二A(理科) | 451 | 
| 长春工业大学 | 工业工程 | 本二A(理科) | 452 | 
| 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 本二A(理科) | 455 | 
| 长春工业大学 | 机械电子工程 | 本二A(理科) | 457 | 
| 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 本二A(理科) | 461 | 
| 长春工业大学 | 自动化 | 本二A(理科) | 463 | 
| 长春工业大学 | 电子信息工程 | 本二A(理科) | 466 | 
| 长春工业大学 | 信息安全 | 本二A(理科) | 472 | 
| 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 本二A(理科) | 370 | 
| 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 本二A(理科) | 429 | 
| 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 437 | 
| 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 本二A(理科) | 442 | 
| 长春工业大学(B) | 预科班 | 本二B(理科) | 395 | 
| 长春工业大学 | 俄语 | 本二A(文科) | 434 | 
| 长春工业大学 | 日语 | 本二A(文科) | 451 | 
| 长春工业大学 | 公共事业管理 | 本二A(文科) | 451 | 
| 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 本二A(文科) | 452 | 
| 长春工业大学 | 社会工作 | 本二A(文科) | 453 | 
| 长春工业大学 | 电子商务 | 本二A(文科) | 455 | 
| 长春工业大学 | 广播电视编导 | 本二A(文科) | 455 | 
| 长春工业大学 | 行政管理 | 本二A(文科) | 456 | 
| 长春工业大学 | 工商管理 | 本二A(文科) | 457 | 
| 长春工业大学 | 英语 | 本二A(文科) | 461 | 
| 长春工业大学 | 金融学 | 本二A(文科) | 463 | 
| 长春工业大学 | 广告学 | 本二A(文科) | 465 | 
| 长春工业大学 | 会计学 | 本二A(文科) | 471 | 
| 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 本二A(文科) | 480 | 
| 长春工业大学 | 法学 | 本二A(文科) | 485 | 
| 长春工业大学(B) | 预科班 | 本二B(文科) | 418 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
