2023年广州科技贸易职业学院录取分数线(2023年高考所有分数线一览表参考)
2024-04-14 12:09:082023年广州科技贸易职业学院录取分数线
1.广州科技贸易职业学院在海南录取分数线:综合451分。
2.广州科技贸易职业学院在江苏录取分数线:历史类432分、物理类374分。
3.广州科技贸易职业学院在浙江录取分数线:综合424分。
4.广州科技贸易职业学院在山东录取分数线:综合420分。
5.广州科技贸易职业学院在贵州录取分数线:文科416分、理科252分。

以下是2023年广州科技贸易职业学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广州科技贸易职业学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广州科技贸易职业学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (513) | 普通类 | 404 | 284805 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (515) | 普通类 | 404 | 284404 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (511) | 普通类 | 402 | 287973 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (520) | 普通类 | 390 | 302409 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (506) | 普通类 | 389 | 145343 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (514) | 普通类 | 389 | 304012 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (504) | 普通类 | 383 | 152849 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (522) | 普通类 | 357 | 336846 |
二、广州科技贸易职业学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广州科技贸易职业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 416 | 78683 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 252 | 207529 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 415 | 79686 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 388 | 81037 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 339 | 158421 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 378 | 53153 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 345 | 167505 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 335 | 263854 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 255944 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 259 | 139175 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 317 | 58289 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 298 | 27563 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 261 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 295 | 37085 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 258 | 94442 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 275 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (03) | 普通类 | 469 | 43142 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 466 | 43873 |
| 海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 451 | 47181 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 424 | 228692 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 420 | 361908 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 432 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 374 | -- |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (513) | 普通类 | 404 | 284805 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (515) | 普通类 | 404 | 284404 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (511) | 普通类 | 402 | 287973 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (520) | 普通类 | 390 | 302409 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (506) | 普通类 | 389 | 145343 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (514) | 普通类 | 389 | 304012 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (504) | 普通类 | 383 | 152849 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (522) | 普通类 | 357 | 336846 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 382 | 201265 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 379 | 88885 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 368 | 213014 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8164(W999) | 普通类 | 380 | 132099 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8164(L999) | 普通类 | 380 | 43276 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 373 | 100421 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 337 | 55587 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 369 | 268933 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 355 | 132822 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 361 | 168127 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 350 | 174025 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 324 | 100029 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 348 | 116494 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 334 | 43263 |
广州科技贸易职业学院各专业录取分数线2023
专科批物理类
在河北物理类考生中,广州科技贸易职业学院各专业录取分数线2023是369分~411分。下文是广州科技贸易职业学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、市场营销:411分
2、智能网联汽车技术:394分
3、智能医疗装备技术:369分
专科批历史类
在河北历史类考生中,广州科技贸易职业学院各专业录取分数线2023是355分。下文是广州科技贸易职业学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、市场营销:355分
附:2022年广州科技贸易职业学院各专业在广东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州科技贸易职业学院 | 会展策划与管理 | 专科(物理) | 413 |
| 广州科技贸易职业学院 | 市场营销 | 专科(物理) | 415 |
| 广州科技贸易职业学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 429 |
| 广州科技贸易职业学院 | 大数据与财务管理 | 专科(物理) | 430 |
| 广州科技贸易职业学院 | 会展策划与管理 | 专科(历史) | 411 |
| 广州科技贸易职业学院 | 市场营销 | 专科(历史) | 415 |
| 广州科技贸易职业学院 | 大数据与财务管理 | 专科(历史) | 423 |
广州科技贸易职业学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(专科) | 广州科技贸易职业学院(1598) | 理科 | 273 | 267424 | 200 |
| 广州科技贸易职业学院(1598) | 文科 | 342 | 137269 | 200 | |
| 甘肃(专科) | 广州科技贸易职业学院(3098)((广州市)) | 理科 | 262 | 106862 | 160 |
| 广州科技贸易职业学院(3098)((广州市)) | 文科 | 250 | 75909 | 160 | |
| 海南(专科) | 广州科技贸易职业学院(207102) | 综合类 | 426 | 47157 | 250 |
| 广州科技贸易职业学院(207101) | 综合类 | 442 | 44691 | 250 | |
| 广州科技贸易职业学院(207103) | 综合类 | 446 | 43975 | 250 | |
| 河北(专科) | 广州科技贸易职业学院(0489)((公办)) | 历史类 | 332 | 146720 | 200 |
| 广州科技贸易职业学院(0489)((公办)) | 物理类 | 408 | 203036 | 200 | |
| 河南(专科) | 广州科技贸易职业学院(8471) | 理科 | 345 | 403601 | 190 |
| 广州科技贸易职业学院(8471) | 文科 | 380 | 178265 | 190 | |
| 黑龙江(专科) | 广州科技贸易职业学院(4724)((广州市)) | 理科 | 266 | 97707 | 160 |
| 广州科技贸易职业学院(4724)((广州市)) | 文科 | 244 | 53894 | 160 | |
| 湖北(专科) | 广州科技贸易职业学院(T63402)(第02组) | 历史类 | 309 | 110374 | 200 |
| 广州科技贸易职业学院(T63401)(第01组) | 历史类 | 374 | 80571 | 200 | |
| 广州科技贸易职业学院(T63405)(第05组) | 物理类 | 296 | 186814 | 200 | |
| 广州科技贸易职业学院(T63404)(第04组) | 物理类 | 315 | 179613 | 200 | |
| 广州科技贸易职业学院(T63403)(第03组) | 物理类 | 348 | 164365 | 200 | |
| 湖南(专科) | 广州科技贸易职业学院(4882-001)(第1组) | 历史类 | 417 | 82131 | 200 |
| 广州科技贸易职业学院(4882-004)(第4组) | 物理类 | 347 | 213702 | 200 | |
| 广州科技贸易职业学院(4882-003)(第3组) | 物理类 | 371 | 198001 | 200 | |
| 广州科技贸易职业学院(4882-002)(第2组) | 物理类 | 382 | 189965 | 200 | |
| 宁夏(专科) | 广州科技贸易职业学院(4498)((注广东省广州市番禺区。)) | 理科 | 264 | 37574 | 150 |
| 山东(2段) | 广州科技贸易职业学院(E065)((广东公办)) | 综合类 | 389 | 398884 | 150 |
| 山西(专科) | 广州科技贸易职业学院(2425)((广州)) | 理科 | 285 | 71549 | 130 |
| 广州科技贸易职业学院(2425)((广州)) | 文科 | 213 | 66490 | 130 | |
| 四川(专科) | 广州科技贸易职业学院(4468)((地址广州市番禺区南村镇市新路北段669号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 257 | 272871 | 150 |
| 广州科技贸易职业学院(4468)((地址:广州市番禺区南村镇市新路北段669号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 253 | 203649 | 150 | |
| 云南(专科) | 广州科技贸易职业学院(4480)(广东省广州市番禺区南村镇市新路北段669号) | 理科 | 301 | 161377 | 200 |
| 广州科技贸易职业学院(4480)(广东省广州市番禺区南村镇市新路北段669号) | 文科 | 431 | 89332 | 200 |
附:广州科技贸易职业学院简介
广州科技贸易职业学院由广州市科学技术协会于1984年创办,是经广东省人民政府批准、教育部备案的广州市属公办全日制普通高等职业院校。著名科学家、中国工程院院士、广州市科学技术协会名誉主席钟南山担任名誉院长。
学院现有番禺校区(毗邻广州大学城)、广州开发区产教融合基地、越秀花果山校区,地理位置优越,校园环境优美。学院为国家教育部现代学徒制试点单位、全国国防教育特色学校、粤港澳大湾区现代产业学院职教联盟牵头单位,拥有全国高职院校课程思政研究中心、广东省大功率智能控制电源工程技术研究中心、广东省高校高端电源系统技术开发中心、广东省高职院校智能电气装备应用技术协同创新中心、广东省高校大功率高可靠电能变换与控制科研创新团队、广州市高新技术专业继续教育基地、省、市认定的创业培训定点机构、广州市众创空间。学院立足服务广州开设科技及商贸两大板块,设有11个二级学院,七大专业群,开设27个专业。其中国家级重点专业4个,广东省重点(品牌)专业8个,市级特色(产业、校企合作示范)学院4个。学院在校全日制学生9000余人,专任教师高级职称占35.3%,硕士以上学位占79.6%,有省级教学团队3个。
我院有普通高考招生、学考招生、自主招生、中高职贯通三二分段招生等四种招生类型,其中普高录取批次为第三批专科,面向理科、文科、美术类、音乐类、3+证书招生,欢迎广大高中、中职应往届毕业生踊跃报读!