福建农林大学2024在福建省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-02 08:33:41一、福建农林大学录取分数线2023
根据福建农林大学在全国各省的最低分可知,福建农林大学录取分数线2023是334分~582分。
不过大家要注意:福建农林大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、福建农林大学本科录取分数线2023
在福建省历史类,福建农林大学本科录取分数线2023是527分~539分。
在福建省物理类,福建农林大学本科录取分数线2023是522分~524分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 202组 | 历史+化/生 | 本科批 | 547 | 
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 527 | 
| 206组(中外合作办学) | 历史+不限 | 本科批 | 523 | 
| 204组 | 物理+化/生 | 本科批 | 543 | 
| 203组 | 物理+不限 | 本科批 | 541 | 
| 210组 | 物理+化/生 | 本科批 | 539 | 
| 209组 | 物理+不限 | 本科批 | 537 | 
| 208组 | 物理+不限 | 本科批 | 536 | 
| 207组(中外合作办学) | 物理+不限 | 本科批 | 532 | 
在河南省文科,福建农林大学本科录取分数线2023是535分~557分。
在河南省理科,福建农林大学本科录取分数线2023是507分~536分。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第二批本科A类 | 481 | 496 | 521 | 
| 山西 | 文 | 第二批本科B类 | 459 | - | - | 
| 山西 | 文 | 第一批本科B类 | - | 522 | 548 | 
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 453 | 429 | 460 | 
| 内蒙古 | 文 | 本科一批 | 484 | 490 | 517 | 
| 黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 440 | 494 | 509 | 
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 427 | 460 | 465 | 
| 安徽 | 文 | 本科一批 | 507 | 545 | 584 | 
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 453 | 527 | 568 | 
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 535 | - | - | 
| 河南 | 文 | 本科一批 | 557 | 538 | 573 | 
| 河南 | 文 | 本科二批 | 535 | 516 | 545 | 
| 广西 | 文 | 本科二批 | 518 | 514 | 508 | 
| 四川 | 文 | 本科二批 | 524 | 524 | 537 | 
| 四川 | 文 | 本科一批 | 542 | 550 | 553 | 
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 528 | 529 | 533 | 
| 贵州 | 文 | 第一批本科 | 571 | 562 | 564 | 
| 云南 | 文 | 一本 | 542 | 575 | 572 | 
| 陕西 | 文 | 本科一批 | 499 | 499 | 507 | 
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 476 | 460 | 464 | 
| 甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 495 | 498 | 517 | 
| 宁夏 | 文 | 第一批本科 | 498 | 490 | 514 | 
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 467 | 472 | 484 | 
| 新疆 | 文 | 本科一批 | 459 | 460 | 491 | 
| 山西 | 理 | 第一批本科B类 | 493 | 498 | 505 | 
| 山西 | 理 | 第二批本科B类 | 446 | - | - | 
| 山西 | 理 | 第二批本科A类 | 454 | 474 | 477 | 
| 内蒙古 | 理 | 本科一批 | 463 | 457 | 467 | 
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 404 | 389 | 386 | 
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 413 | 407 | 
| 黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 417 | 458 | 451 | 
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 399 | 419 | 409 | 
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 474 | 486 | 482 | 
| 安徽 | 理 | 本科一批 | 501 | 503 | 497 | 
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 508 | 482 | 498 | 
| 江西 | 理 | 第一批本科 | 530 | 509 | 538 | 
| 河南 | 理 | 本科一批 | 536 | 532 | 545 | 
| 河南 | 理 | 本科二批 | 507 | 494 | 498 | 
| 广西 | 理 | 本科一批 | 497 | 476 | 508 | 
| 广西 | 理 | 本科二批 | 459 | 389 | 462 | 
| 四川 | 理 | 本科一批 | 531 | 523 | 527 | 
| 四川 | 理 | 本科二批 | 505 | 493 | 501 | 
| 贵州 | 理 | 第一批本科 | 493 | 482 | 475 | 
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 435 | 416 | 424 | 
| 云南 | 理 | 二本 | 462 | 463 | 470 | 
| 云南 | 理 | 一本 | 501 | 524 | 516 | 
| 陕西 | 理 | 本科一批 | 449 | 460 | 453 | 
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 414 | 421 | 422 | 
| 甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 437 | 442 | 450 | 
| 青海 | 理 | 本科一段 | 334 | 352 | 348 | 
| 宁夏 | 理 | 第一批本科 | 403 | 414 | 422 | 
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 377 | 389 | 387 | 
| 新疆 | 理 | 本科一批 | 411 | 403 | 436 | 
附:2022年福建农林大学各专业在福建省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 福建农林大学 | 商务经济学 | 本科(历史) | 537 | 
| 福建农林大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 537 | 
| 福建农林大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 538 | 
| 福建农林大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 539 | 
| 福建农林大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 541 | 
| 福建农林大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 542 | 
| 福建农林大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 544 | 
| 福建农林大学 | 英语 | 本科(历史) | 546 | 
| 福建农林大学 | 农业经济管理类 | 本科(历史) | 546 | 
| 福建农林大学 | 城乡规划 | 本科(历史) | 547 | 
| 福建农林大学 | 金融学 | 本科(历史) | 548 | 
| 福建农林大学 | 会计学 | 本科(历史) | 549 | 
| 福建农林大学 | 风景园林 | 本科(历史) | 550 | 
| 福建农林大学 | 法学 | 本科(历史) | 554 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(历史) | 529 | 
| 福建农林大学 | 林学类 | 本科(历史) | 529 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(历史) | 531 | 
| 福建农林大学 | 植物科学与技术 | 本科(历史) | 531 | 
| 福建农林大学 | 食品质量与安全 | 本科(历史) | 532 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(历史) | 533 | 
| 福建农林大学 | 食品营养与健康 | 本科(历史) | 534 | 
| 福建农林大学 | 种子科学与工程 | 本科(历史) | 534 | 
| 福建农林大学 | 食品科学与工程 | 本科(历史) | 536 | 
| 福建农林大学 | 园林 | 本科(历史) | 536 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(历史) | 524 | 
| 福建农林大学 | 农业资源与环境 | 本科(历史) | 527 | 
| 福建农林大学 | 风景园林 | 本科(历史) | 527 | 
| 福建农林大学 | 海洋科学 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 土木类 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 蜂学 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 水产养殖学 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 物流工程 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 商务经济学 | 本科(物理) | 518 | 
| 福建农林大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 518 | 
| 福建农林大学 | 森林工程 | 本科(物理) | 520 | 
| 福建农林大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 520 | 
| 福建农林大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 521 | 
| 福建农林大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 522 | 
| 福建农林大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 523 | 
| 福建农林大学 | 木材科学与工程 | 本科(物理) | 525 | 
| 福建农林大学 | 管理科学 | 本科(物理) | 525 | 
| 福建农林大学 | 农业智能装备工程 | 本科(物理) | 527 | 
| 福建农林大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 531 | 
| 福建农林大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 532 | 
| 福建农林大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 533 | 
| 福建农林大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 535 | 
| 福建农林大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 536 | 
| 福建农林大学 | 城乡规划 | 本科(物理) | 536 | 
| 福建农林大学 | 机械类 | 本科(物理) | 537 | 
| 福建农林大学 | 英语 | 本科(物理) | 539 | 
| 福建农林大学 | 农业经济管理类 | 本科(物理) | 540 | 
| 福建农林大学 | 统计学 | 本科(物理) | 541 | 
| 福建农林大学 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 542 | 
| 福建农林大学 | 空间信息与数字技术 | 本科(物理) | 543 | 
| 福建农林大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 546 | 
| 福建农林大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 547 | 
| 福建农林大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 547 | 
| 福建农林大学 | 金融学 | 本科(物理) | 549 | 
| 福建农林大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 549 | 
| 福建农林大学 | 会计学 | 本科(物理) | 550 | 
| 福建农林大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 551 | 
| 福建农林大学 | 法学 | 本科(物理) | 554 | 
| 福建农林大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 554 | 
| 福建农林大学 | 食品营养与健康 | 本科(物理) | 526 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 526 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 526 | 
| 福建农林大学 | 茶学 | 本科(物理) | 527 | 
| 福建农林大学 | 林学类 | 本科(物理) | 527 | 
| 福建农林大学 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 530 | 
| 福建农林大学 | 植物科学与技术 | 本科(物理) | 531 | 
| 福建农林大学 | 种子科学与工程 | 本科(物理) | 532 | 
| 福建农林大学 | 园林 | 本科(物理) | 534 | 
| 福建农林大学 | 生物信息学 | 本科(物理) | 535 | 
| 福建农林大学 | 生态学 | 本科(物理) | 536 | 
| 福建农林大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 537 | 
| 福建农林大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 538 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 538 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 547 | 
| 福建农林大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 526 | 
| 福建农林大学 | 自然地理与资源环境 | 本科(物理) | 531 | 
| 福建农林大学 | 轻化工程 | 本科(物理) | 533 | 
| 福建农林大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 530 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 534 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 580 | 
| 福建农林大学 | 生态学 | 本科(物理) | 523 | 
| 福建农林大学 | 茶学 | 本科(物理) | 525 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 527 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 535 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 520 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 524 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 532 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 551 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 529 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 541 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 543 | 
| 福建农林大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 544 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 560 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 528 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 539 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 558 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 544 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 546 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 556 | 
| 福建农林大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 536 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 492 | 
| 福建农林大学 | 茶学 | 本科(物理) | 501 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 508 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 515 | 
| 福建农林大学 | 茶学 | 本科(物理) | 484 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 517 | 
| 福建农林大学 | 生态学 | 本科(物理) | 537 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 538 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 548 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 554 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 558 | 
| 福建农林大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 529 | 
| 福建农林大学 | 茶学 | 本科(物理) | 547 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 556 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 548 | 
| 福建农林大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 548 | 
| 福建农林大学 | 生态学 | 本科(物理) | 560 | 
| 福建农林大学 | 农学 | 本科(物理) | 561 | 
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 593 | 
| 福建农林大学 | 茶学 | 本科(物理) | 499 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 510 | 
| 福建农林大学 | 生态学 | 本科(物理) | 515 | 
| 福建农林大学 | 农业资源与环境 | 本科(物理) | 515 | 
| 福建农林大学 | 园艺 | 本科(物理) | 516 | 
| 福建农林大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 520 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
