福建农林大学2024在福建省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-02 08:33:412024福建农林大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中
河北物理类本科批普通类最低分504分,最低位次116445;
辽宁物理类本科批普通类最低分484分,最低位次60686;
山东一段普通类最低分444分,最低位次318180.
福建农林大学2024各省份录取分数线及位次整理
福建农林大学2024年各省分数线及位次公布:
| 省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/26996 | -1 | 物理、化学(2科必选 | 
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -3 | 物理、化学(2科必选 | 
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/10021 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/25110 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/60686 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/180053 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 572/85209 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/318180 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496/188841 | ||
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/45051 | -4 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/45841 | -7 | 首选物理,再选化学 | 
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/136436 | -5 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/58872 | -6 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/9818 | -1 | 首选历史,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/24328 | -2 | 首选历史,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 508/19630 | -3 | 首选历史,再选不限 | 
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/61400 | ||
| 贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/78539 | ||
| 贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 476/68912 | ||
| 贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 429/110995 | ||
| 贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/12003 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 490/51679 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 闽台合作项目 | 492/50314 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 476/60563 | ||
| 陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 500/11097 | 
福建农林大学2024年录取分数线
1、福建省内
2024年福建农林大学本科批最低录取分数线:物理组555分,历史组527分。
根据2024年福建高考招生计划可知:
福建农林大学历史组本科批招生专业有17个,其中招生人数最多的5个专业是:法学(72人)、会计学(60人)、英语(52人)、财务管理(50人)、金融学(47人)。

福建农林大学物理组本科批招生专业有69个,其中招生人数最多的5个专业是:电气工程及其自动化(169人)、机械设计制造及其自动化(150人)、软件工程(149人)、人工智能(134人)、数据科学与大数据技术(134人)。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 523 | 26996 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 510 | 35951 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 25110 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 482 | 151581 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 510 | 42029 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 510 | 8873 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 464 | 69377 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 489 | 53752 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 500 | 5094 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 18726 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 484 | 60686 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 (中外合作) | 484 | 11300 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 463 | 47207 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 444 | 54229 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 496 | 35821 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 449 | 32134 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 537 | 23736 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 510 | 132149 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 539 | 94704 | 
| 浙江 | 一段 | 492 | 85209 | ||
| 浙江 | 二段 | 490 | 180053 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 (中外合作) | 514 | 23941 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 553 | 11869 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 549 | 65648 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 526 | 91499 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 531 | 85674 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 (中外合作) | 499 | 127336 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 530 | 17087 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 549 | 10647 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) | 504 | 81954 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 545 | 42750 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 506 | 79966 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 522 | 63399 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 527 | 57966 | 
| 山东 | 一段 | 444 | 188841 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19675 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 516 | 122158 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 28443 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 142935 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 492 | 24328 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 508 | 19630 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 548 | 9818 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 555 | 45051 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 554 | 45841 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | 537 | 58872 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 442 | 136436 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 541 | 11312 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第202组 (中外合作) | 486 | 30845 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组 (中外合作) | 455 | 146555 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 526 | 61097 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组 (国家专项) | 491 | 99003 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 499 | 89484 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 525 | 62058 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 (中外合作) | 497 | 40858 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 480 | 52566 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 534 | 20939 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 528 | 101297 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 548 | 72957 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) | 491 | 164178 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 530 | 98844 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 541 | 82435 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 484 | 175644 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 539 | 84822 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 539 | 8002 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 137组 | 496 | 58150 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 588组 (国家专项计划) | 404 | 131666 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 114组 | 500 | 55529 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 515 | 45461 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 518 | 43571 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 488 | 63662 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 601 | 11844 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 483 | 41779 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 571 | 17978 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 520 | 49340 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 12748 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 544 | 77468 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 529 | 95844 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 525 | 12003 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 464 | 62070 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 572 | 8221 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 522 | 38020 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 487 | 58735 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 490 | 51679 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 534 | 4695 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) | 443 | 58031 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 492 | 35992 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 495 | 34795 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 500 | 32805 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 14625 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 506 | 2854 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14269 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 433 | 3695 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 390 | 18136 | 
2024年福建农林大学各专业录取分数线
1、风景园林(中外合作办学,旗山校区,与戴尔豪西大学合作办学,4+0):2024年最低581分
2、动物医学(金山校区):2024年最低579分
3、茶学(一、二学年在安溪校区,第三学年起在金山校区):2024年最低578分
4、农林经济管理(中外合作办学,旗山校区,与戴尔豪西大学合作办学,4+0):2024年最低572分
5、食品科学与工程(金山校区):2024年最低572分
6、智慧林业(金山校区):2024年最低566分
7、农学(金山校区):2024年最低565分
8、食品质量与安全(金山校区):2024年最低558分
9、生物制药(金山校区):2024年最低558分
10、智慧农业(金山校区):2024年最低558分
11、种子科学与工程(金山校区):2024年最低557分
12、动物科学(金山校区):2024年最低548分
13、生物工程(金山校区):2024年最低544分
14、园艺(金山校区):2024年最低540分
15、林学类(金山校区,含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业):2024年最低540分
16、水产养殖学(金山校区):2024年最低530分
17、蜂学(金山校区):2024年最低520分
18、海洋资源与环境(金山校区):2024年最低516分
19、植物科学与技术(金山校区):2024年最低508分
20、生物信息学(金山校区):2024年最低492分
21、海洋科学(金山校区):2024年最低492分
22、木材科学与工程(旗山校区):2024年最低492分
23、生物科学类(金山校区,含生物科学、生物技术专业):2024年最低492分
24、植物保护(金山校区):2024年最低492分
25、生物信息学(金山校区):2024年最低491分
26、生物科学类(金山校区,含生物科学、生物技术专业):2024年最低491分
27、植物保护(金山校区):2024年最低490分
28、木材科学与工程(旗山校区):2024年最低490分
29、海洋科学(金山校区):2024年最低490分


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
