赣南师范大学2024在江西省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-04 11:01:562021赣南师范大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 赣南师范大学 | 文科 | 559 | 
| 安徽 | 赣南师范大学 | 理科 | 485 | 
| 甘肃 | 赣南师范大学 | 文科 | 510 | 
| 甘肃 | 赣南师范大学 | 理科 | 430 | 
| 广东 | 赣南师范大学 | 历史 | 541 | 
| 广东 | 赣南师范大学 | 物理 | 521 | 
| 广西 | 赣南师范大学 | 文科 | 531 | 
| 广西 | 赣南师范大学 | 理科 | 484 | 
| 贵州 | 赣南师范大学 | 文科 | 553 | 
| 贵州 | 赣南师范大学 | 理科 | 441 | 
| 海南 | 赣南师范大学 | 综合 | 577 | 
| 河北 | 赣南师范大学 | 历史 | 535 | 
| 河北 | 赣南师范大学 | 物理 | 470 | 
| 河南 | 赣南师范大学 | 文科 | 556 | 
| 河南 | 赣南师范大学 | 理科 | 512 | 
| 黑龙江 | 赣南师范大学 | 文科 | 480 | 
| 黑龙江 | 赣南师范大学 | 理科 | 404 | 
| 湖北 | 赣南师范大学 | 历史 | 547 | 
| 湖北 | 赣南师范大学 | 物理 | 501 | 
| 湖南 | 赣南师范大学 | 历史 | 529 | 
| 湖南 | 赣南师范大学 | 物理 | 505 | 
| 吉林 | 赣南师范大学 | 文科 | 495 | 
| 吉林 | 赣南师范大学 | 理科 | 409 | 
| 江苏 | 赣南师范大学 | 历史 | 518 | 
| 江苏 | 赣南师范大学 | 物理 | 469 | 
| 江西 | 赣南师范大学 | 文科 | 558 | 
| 江西 | 赣南师范大学 | 理科 | 502 | 
| 辽宁 | 赣南师范大学 | 历史 | 544 | 
| 辽宁 | 赣南师范大学 | 物理 | 516 | 
| 内蒙古 | 赣南师范大学 | 文科 | 429 | 
| 内蒙古 | 赣南师范大学 | 理科 | 358 | 
| 山东 | 赣南师范大学 | 综合 | 481 | 
| 山西 | 赣南师范大学 | 文科 | 524 | 
| 山西 | 赣南师范大学 | 理科 | 472 | 
| 陕西 | 赣南师范大学 | 文科 | 489 | 
| 陕西 | 赣南师范大学 | 理科 | 435 | 
| 上海 | 赣南师范大学 | 综合 | 401 | 
| 四川 | 赣南师范大学 | 文科 | 540 | 
| 四川 | 赣南师范大学 | 理科 | 494 | 
| 天津 | 赣南师范大学 | 综合 | 515 | 
| 新疆 | 赣南师范大学 | 文科 | 449 | 
| 新疆 | 赣南师范大学 | 理科 | 392 | 
| 云南 | 赣南师范大学 | 文科 | 568 | 
| 云南 | 赣南师范大学 | 理科 | 518 | 
| 浙江 | 赣南师范大学 | 综合 | 551 | 
| 重庆 | 赣南师范大学 | 历史 | 538 | 
| 重庆 | 赣南师范大学 | 物理 | 520 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
