九江职业大学2024在江西省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-04 11:19:062、2020年九江职业大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 专科 | 476 | 59753 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 470 | 182206 | 
| 九江职业大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 468 | 35628 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 专科 | 454 | 87017 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 448 | 64741 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 445 | 279661 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 433 | 76847 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 427 | 74207 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 401 | 112925 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 396 | 119374 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 395 | 201325 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 专科 | 394 | 6376 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 专科 | 393 | 156651 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 391 | 237268 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 专科 | 384 | 62506 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 专科 | 381 | 31756 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 376 | 190385 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 专科 | 362 | 56187 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 专科 | 358 | 54146 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 专科 | 356 | 125916 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 专科 | 347 | 16558 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 专科 | 344 | 27949 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 344 | 71241 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 341 | 33800 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 336 | 40827 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 334 | 79142 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 331 | 176402 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 319 | 152807 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 专科 | 318 | 18658 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 专科 | 311 | 34831 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 309 | 158256 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 专科 | 304 | 118427 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 299 | 91173 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 292 | 245646 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 专科 | 290 | 40830 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 289 | 77676 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 285 | 218811 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 285 | 38317 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 专科 | 253 | - | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 215 | 446694 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 专科 | 208 | 85341 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 专科 | 202 | 220895 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 专科 | 201 | 74158 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 专科 | 186 | - | 
| 九江职业大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 169 | 123412 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 九江职业大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - | 
3、2019年九江职业大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 专科 | 529 | 11477 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 496 | 159570 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 482 | 70897 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 专科 | 469 | 26750 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 3段 | 466 | 185655 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 专科 | 450 | 70794 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 439 | 68262 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 435 | 127869 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 434 | 104822 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 417 | 214410 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 400 | 92119 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 400 | 82603 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 专科 | 391 | 6437 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 专科 | 379 | 34365 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 372 | 124033 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 专科 | 371 | 62250 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 专科 | 365 | 58483 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 357 | 242858 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 专科 | 356 | 61383 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 专科 | 354 | 134093 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 专科 | 353 | 167277 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 专科 | 352 | 16921 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 专科 | 345 | 24618 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 344 | 212533 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 341 | 206978 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 专科 | 340 | 35052 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 专科 | 336 | 17922 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 专科 | 331 | 64032 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 328 | 79151 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 318 | 57864 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 314 | 171163 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 专科 | 299 | 41977 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 295 | 92540 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 290 | 371396 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 288 | 190661 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 286 | 95930 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 271 | 248033 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 264 | 42252 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 263 | 169289 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 专科 | 262 | 38648 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 专科 | 258 | - | 
| 九江职业大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 专科 | 253 | 128056 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 247 | 174826 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 239 | 95205 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 230 | 11913 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 专科 | 210 | - | 
| 九江职业大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 204 | 131641 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 204 | 224213 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 专科 | 201 | 82453 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 专科 | 169 | 75878 | 
| 九江职业大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
