济南大学2024在山东省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 08:23:31三、中外合作和校企合作办学项目
一段线以上50分建议报考。
四、艺术体育类
1、美术类专业综合分位次5000名以内建议报考;
2、音乐学舞蹈学专业文化课和专业课双过线建议报考;
3、体育类专业综合位次2000名以内建议报考。
济南大学2022年高考录取结果查询时间及方法
济南大学2022年高考录取结果一般会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,建议各位考生可以自己登录济南大学的录取查询入口,核对自己是否被录取。

此外小编还简单的整理了一份济南大学2021年录取分数线,以供大家参考:
1、济南大学2021年高考在四川文科的最低录取分数线为559分,最低录取位次为10690名;
2、济南大学2021年高考在广西理科的最低录取分数线为507分,最低录取位次为34206名;
3、济南大学2021年高考在青海文科的最低录取分数线为441分,最低录取位次为2759名;
4、济南大学2021年高考在辽宁物理的最低录取分数线为554分,最低录取位次为23738名;
5、济南大学2021年高考在重庆物理的最低录取分数线为545分,最低录取位次为38535名;
6、济南大学2021年高考在湖北历史的最低录取分数线为578分,最低录取位次为8085名;
| 省市名称 | 招生科类 | 录取所在批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 576分 | 45897 | 
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570分 | 27963 | 
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561分 | 23209 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 555分 | 26241 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 534分 | 31081 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 523分 | 36701 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 521分 | 82994 | 
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513分 | 24832 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 507分 | 34206 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 492分 | 41738 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489分 | 88979 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 486分 | 32377 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 481分 | 19493 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 472分 | 22695 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459分 | 21461 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 458分 | 47604 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451分 | 54718 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 438分 | 9312 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 427分 | 35006 | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427分 | - | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 389分 | 9518 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585分 | 4128 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 583分 | 6990 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 581分 | 7430 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 580分 | 7643 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 578分 | 8085 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 578分 | 8085 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 577分 | 4517 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 571分 | 7247 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 570分 | 5782 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 567分 | 6429 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 561分 | 10549 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 560分 | 10906 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 559分 | 11285 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 559分 | 8777 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 554分 | 6380 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 553分 | 17034 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 553分 | 17027 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 552分 | 17941 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 550分 | 18638 | 
| 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602分 | 5765 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 592分 | 8893 | 
| 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 590分 | 5001 | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 589分 | 5123 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 575分 | 14209 | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 574分 | 9469 | 
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572分 | 6745 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 559分 | 10690 | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 555分 | 10289 | 
| 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 552分 | 4452 | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 551分 | 4582 | 
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 550分 | 6573 | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 545分 | 7413 | 
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 537分 | 1663 | 
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 536分 | 3278 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 527分 | 4030 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 482分 | 6935 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 479分 | - | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 441分 | 2759 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 577分 | 26732 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 569分 | 27030 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 568分 | 27685 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 567分 | 28307 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 567分 | 28307 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 566分 | 32363 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 563分 | 33921 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 562分 | 34470 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 562分 | 34470 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 562分 | 31365 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 561分 | 29196 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 556分 | 35269 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 554分 | 34573 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 554分 | 65526 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 554分 | 23738 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 551分 | 36946 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 551分 | 68814 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 550分 | 69088 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 549分 | 70174 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 549分 | 71001 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 548分 | 71468 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 547分 | 30213 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 546分 | 41356 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 546分 | 46557 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 545分 | 38535 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 544分 | 43092 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 544分 | 44121 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 543分 | 78182 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 539分 | 33935 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 605分 | 9096 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 582分 | 12732 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 580分 | 13073 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577分 | 17127 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576分 | 17315 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573分 | 17916 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571分 | 18332 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 523分 | 20438 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522分 | 105670 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 521分 | 107062 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 507分 | 23094 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505分 | 140150 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490分 | 172768 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482分 | 191105 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 463分 | 23948 | 
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
