郑州大学2024在河南省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 15:25:49郑州大学2021年各省录取分数线情况
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 
| 郑州大学 | 北京 | 综合 | 566 | 
| 郑州大学 | 天津 | 综合 | 624 | 
| 郑州大学 | 河北 | 历史 | 594 | 
| 郑州大学 | 河北 | 物理 | 584 | 
| 郑州大学 | 山西 | 文科 | 587 | 
| 郑州大学 | 山西 | 理科 | 564 | 
| 郑州大学 | 内蒙古 | 文科 | 569 | 
| 郑州大学 | 内蒙古 | 理科 | 516 | 
| 郑州大学 | 辽宁 | 历史 | 592 | 
| 郑州大学 | 辽宁 | 物理 | 584 | 
| 郑州大学 | 吉林 | 文科 | 559 | 
| 郑州大学 | 吉林 | 理科 | 520 | 
| 郑州大学 | 黑龙江 | 文科 | 566 | 
| 郑州大学 | 黑龙江 | 理科 | 527 | 
| 郑州大学 | 上海 | 综合 | 521 | 
| 郑州大学 | 江苏 | 历史 | 582 | 
| 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 571 | 
| 郑州大学 | 浙江 | 综合 | 618 | 
| 郑州大学 | 安徽 | 文科 | 621 | 
| 郑州大学 | 安徽 | 理科 | 596 | 
| 郑州大学 | 福建 | 历史 | 587 | 
| 郑州大学 | 福建 | 物理 | 580 | 
| 郑州大学 | 江西 | 文科 | 612 | 
| 郑州大学 | 江西 | 理科 | 589 | 
| 郑州大学 | 山东 | 综合 | 583 | 
| 郑州大学 | 河南 | 文科 | 602 | 
| 郑州大学 | 河南 | 理科 | 567 | 
| 郑州大学 | 湖北 | 历史 | 603 | 
| 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 595 | 
| 郑州大学 | 湖南 | 历史 | 587 | 
| 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 589 | 
| 郑州大学 | 广东 | 历史 | 590 | 
| 郑州大学 | 广东 | 物理 | 595 | 
| 郑州大学 | 广西 | 文科 | 596 | 
| 郑州大学 | 广西 | 理科 | 573 | 
| 郑州大学 | 海南 | 综合 | 650 | 
| 郑州大学 | 重庆 | 历史 | 591 | 
| 郑州大学 | 重庆 | 物理 | 593 | 
| 郑州大学 | 四川 | 文科 | 587 | 
| 郑州大学 | 四川 | 理科 | 598 | 
| 郑州大学 | 贵州 | 文科 | 621 | 
| 郑州大学 | 贵州 | 理科 | 541 | 
| 郑州大学 | 云南 | 文科 | 621 | 
| 郑州大学 | 云南 | 理科 | 582 | 
| 郑州大学 | 陕西 | 文科 | 572 | 
| 郑州大学 | 陕西 | 理科 | 545 | 
| 郑州大学 | 甘肃 | 文科 | 565 | 
| 郑州大学 | 甘肃 | 理科 | 535 | 
| 郑州大学 | 青海 | 文科 | 515 | 
| 郑州大学 | 青海 | 理科 | 416 | 
| 郑州大学 | 宁夏 | 文科 | 570 | 
| 郑州大学 | 宁夏 | 理科 | 456 | 
| 郑州大学 | 新疆 | 文科 | 547 | 
| 郑州大学 | 新疆 | 理科 | 501 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
