河南中医药大学2024在河南省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 15:30:082022年河南中医药大学在北京综合类的录取分数线为525分。河南中医药大学在天津综合类的录取分数线为564分。河南中医药大学在河北物理类的录取分数线为515分,历史类的录取分数线为536分。

2022河南中医药大学在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 | 
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/100750 | 435 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 522/22071 | 480 | 文科 | ||
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/21124 | 425 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 | 
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/30916 | 428 | 2653(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 | 
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/44882 | 428 | 2653(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 | 
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/13867 | 468 | 2653(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 | 
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/16205 | 443 | 历史 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 | 理科 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/9945 | 365 | 文科 | ||
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 | 
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 531/19545 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/43124 | 362 | 物理 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 | 404 | 历史 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/61753 | 417 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 511/7955 | 450 | 文科 | ||
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 | 463 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 | 
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/82737 | 497 | 综合 | 
2021河南中医药大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 安徽 | 河南中医药大学 | 文科 | 559 | 22682 | 
| 安徽 | 河南中医药大学 | 理科 | 488 | 89130 | 
| 北京 | 河南中医药大学 | 综合 | 511 | 22423 | 
| 甘肃 | 河南中医药大学 | 文科 | 439 | 24721 | 
| 甘肃 | 河南中医药大学 | 理科 | 434 | 37610 | 
| 广东 | 河南中医药大学 | 历史 | 550 | 18486 | 
| 广东 | 河南中医药大学 | 物理 | 514 | 114138 | 
| 广西 | 河南中医药大学 | 文科 | 515 | 13505 | 
| 广西 | 河南中医药大学 | 理科 | 472 | 52283 | 
| 贵州 | 河南中医药大学 | 文科 | 554 | 10443 | 
| 贵州 | 河南中医药大学 | 理科 | 450 | 52906 | 
| 海南 | 河南中医药大学 | 综合 | 567 | 15488 | 
| 河北 | 河南中医药大学 | 历史 | 540 | 16752 | 
| 河北 | 河南中医药大学 | 物理 | 516 | 72111 | 
| 河南 | 河南中医药大学 | 文科 | 513 | 54068 | 
| 河南 | 河南中医药大学 | 理科 | 458 | 208283 | 
| 黑龙江 | 河南中医药大学 | 文科 | 463 | 9036 | 
| 黑龙江 | 河南中医药大学 | 理科 | 402 | 42883 | 
| 湖北 | 河南中医药大学 | 历史 | 544 | 18433 | 
| 湖北 | 河南中医药大学 | 物理 | 500 | 67675 | 
| 湖南 | 河南中医药大学 | 历史 | 526 | 20160 | 
| 湖南 | 河南中医药大学 | 物理 | 511 | 71558 | 
| 吉林 | 河南中医药大学 | 文科 | 482 | 6730 | 
| 吉林 | 河南中医药大学 | 理科 | 445 | 26303 | 
| 江苏 | 河南中医药大学 | 历史 | 534 | 22086 | 
| 江苏 | 河南中医药大学 | 物理 | 502 | 84457 | 
| 江西 | 河南中医药大学 | 文科 | 552 | 16241 | 
| 江西 | 河南中医药大学 | 理科 | 509 | 56840 | 
| 辽宁 | 河南中医药大学 | 历史 | 559 | 8119 | 
| 辽宁 | 河南中医药大学 | 物理 | 505 | 41884 | 
| 内蒙古 | 河南中医药大学 | 文科 | 449 | 12145 | 
| 内蒙古 | 河南中医药大学 | 理科 | 408 | 32426 | 
| 宁夏 | 河南中医药大学 | 文科 | 499 | 3891 | 
| 宁夏 | 河南中医药大学 | 理科 | 409 | 13721 | 
| 青海 | 河南中医药大学 | 文科 | 469 | 1709 | 
| 青海 | 河南中医药大学 | 理科 | 398 | 8628 | 
| 山东 | 河南中医药大学 | 综合 | 511 | 126895 | 
| 山西 | 河南中医药大学 | 文科 | 530 | 8478 | 
| 山西 | 河南中医药大学 | 理科 | 488 | 43841 | 
| 陕西 | 河南中医药大学 | 文科 | 494 | 15482 | 
| 陕西 | 河南中医药大学 | 理科 | 430 | 68611 | 
| 上海 | 河南中医药大学 | 综合 | 461 | 24381 | 
| 四川 | 河南中医药大学 | 文科 | 540 | 18804 | 
| 四川 | 河南中医药大学 | 理科 | 521 | 82994 | 
| 天津 | 河南中医药大学 | 综合 | 555 | 21613 | 
| 新疆 | 河南中医药大学 | 文科 | 452 | 4612 | 
| 新疆 | 河南中医药大学 | 理科 | 399 | 18739 | 
| 云南 | 河南中医药大学 | 文科 | 548 | 17775 | 
| 云南 | 河南中医药大学 | 理科 | 525 | 35625 | 
| 浙江 | 河南中医药大学 | 综合 | 567 | 79039 | 
| 重庆 | 河南中医药大学 | 历史 | 542 | 12827 | 
| 重庆 | 河南中医药大学 | 物理 | 537 | 42318 | 
河南中医药大学简单介绍
创建时间:1958年
院校隶属:河南省
院校分类:医药类
学校校训:厚德博学,承古拓新
学校类型:普通高等院校
学校代码:10471
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
