开封大学2024在河南省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 15:33:10二、开封大学2020年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 开封大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 513 | 141261 | 
| 2020 | 开封大学 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 500 | 46862 | 
| 2020 | 开封大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 489 | 60095 | 
| 2020 | 开封大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 489 | 31296 | 
| 2020 | 开封大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 476 | 46325 | 
| 2020 | 开封大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 475 | 53207 | 
| 2020 | 开封大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 472 | 227898 | 
| 2020 | 开封大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 454 | 157496 | 
| 2020 | 开封大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 454 | 9618 | 
| 2020 | 开封大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 451 | 56461 | 
| 2020 | 开封大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 451 | 84532 | 
| 2020 | 开封大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 449 | 74973 | 
| 2020 | 开封大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 443 | 171036 | 
| 2020 | 开封大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 441 | 122516 | 
| 2020 | 开封大学 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 439 | 38725 | 
| 2020 | 开封大学 | 广东 | 文科 | 专科批 | 434 | 98124 | 
| 2020 | 开封大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 434 | 132558 | 
| 2020 | 开封大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 433 | 155177 | 
| 2020 | 开封大学 | 福建 | 文科 | 专科批 | 433 | 36957 | 
| 2020 | 开封大学 | 广东 | 理科 | 专科批 | 432 | 190829 | 
| 2020 | 开封大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 417 | 12284 | 
| 2020 | 开封大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 414 | 51179 | 
| 2020 | 开封大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 410 | - | 
| 2020 | 开封大学 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 409 | 83175 | 
| 2020 | 开封大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 401 | 15035 | 
| 2020 | 开封大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 400 | 6034 | 
| 2020 | 开封大学 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 397 | 21411 | 
| 2020 | 开封大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 397 | - | 
| 2020 | 开封大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 393 | 314483 | 
| 2020 | 开封大学 | 福建 | 理科 | 专科批 | 385 | 94707 | 
| 2020 | 开封大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 384 | 49818 | 
| 2020 | 开封大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 383 | 130505 | 
| 2020 | 开封大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 380 | 111580 | 
| 2020 | 开封大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 377 | 189307 | 
| 2020 | 开封大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 376 | 332556 | 
| 2020 | 开封大学 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 374 | 130945 | 
| 2020 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 365 | - | 
| 2020 | 开封大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 361 | 124546 | 
| 2020 | 开封大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 357 | 30206 | 
| 2020 | 开封大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 349 | 75786 | 
| 2020 | 开封大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 336 | - | 
| 2020 | 开封大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 333 | 16985 | 
| 2020 | 开封大学 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 324 | 64719 | 
| 2020 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 315 | - | 
| 2020 | 开封大学 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 299 | 91822 | 
| 2020 | 开封大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 286 | 284255 | 
| 2020 | 开封大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 273 | 414845 | 
| 2020 | 开封大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 184 | 9023 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
