西华大学2024在四川省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-06 16:06:362022年西华大学在辽宁物理类的录取分数线为542分;历史类的录取分数线为542分。西华大学在黑龙江理科的录取分数线为494分;文科的录取分数线为508分。西华大学在浙江综合类的录取分数线为561分。

2022西华大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/50883 | 430 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/12152 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | 
| 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/28154 | 362 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/6641 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 494/17525 | 429 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508/3279 | 463 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93361 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/42918 | 491 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/11110 | 523 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/38484 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6323 | 529 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 529/91079 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/66918 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/9039 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/48382 | 343 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/8636 | 421 | 
2021西华大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 河南 | 西华大学 | 文科 | 590 | 
| 安徽 | 西华大学 | 文科 | 589 | 
| 江西 | 西华大学 | 文科 | 586 | 
| 湖北 | 西华大学 | 历史 | 581 | 
| 海南 | 西华大学 | 综合 | 574 | 
| 河南 | 西华大学 | 理科 | 572 | 
| 贵州 | 西华大学 | 文科 | 569 | 
| 云南 | 西华大学 | 文科 | 568 | 
| 湖北 | 西华大学 | 物理 | 556 | 
| 江西 | 西华大学 | 理科 | 555 | 
| 河北 | 西华大学 | 历史 | 550 | 
| 安徽 | 西华大学 | 理科 | 550 | 
| 河北 | 西华大学 | 物理 | 547 | 
| 浙江 | 西华大学 | 综合 | 546 | 
| 广东 | 西华大学 | 历史 | 546 | 
| 湖南 | 西华大学 | 历史 | 541 | 
| 山西 | 西华大学 | 文科 | 539 | 
| 广东 | 西华大学 | 物理 | 539 | 
| 天津 | 西华大学 | 综合 | 537 | 
| 陕西 | 西华大学 | 文科 | 532 | 
| 湖南 | 西华大学 | 物理 | 531 | 
| 四川 | 西华大学 | 文科 | 531 | 
| 黑龙江 | 西华大学 | 文科 | 530 | 
| 江苏 | 西华大学 | 历史 | 530 | 
| 广西 | 西华大学 | 文科 | 530 | 
| 甘肃 | 西华大学 | 文科 | 530 | 
| 重庆 | 西华大学 | 历史 | 502 | 
| 江苏 | 西华大学 | 物理 | 498 | 
| 山东 | 西华大学 | 综合 | 497 | 
| 山西 | 西华大学 | 理科 | 494 | 
| 贵州 | 西华大学 | 理科 | 494 | 
| 黑龙江 | 西华大学 | 理科 | 492 | 
| 云南 | 西华大学 | 理科 | 488 | 
| 广西 | 西华大学 | 理科 | 486 | 
| 吉林 | 西华大学 | 文科 | 484 | 
| 内蒙古 | 西华大学 | 文科 | 480 | 
| 甘肃 | 西华大学 | 理科 | 479 | 
| 北京 | 西华大学 | 综合 | 478 | 
| 四川 | 西华大学 | 理科 | 476 | 
| 陕西 | 西华大学 | 理科 | 470 | 
| 吉林 | 西华大学 | 理科 | 443 | 
| 重庆 | 西华大学 | 物理 | 441 | 
| 上海 | 西华大学 | 综合 | 435 | 
| 内蒙古 | 西华大学 | 理科 | 429 | 
| 辽宁 | 西华大学 | 历史 | 406 | 
| 辽宁 | 西华大学 | 物理 | 397 | 
| 新疆 | 西华大学 | 文科 | 312 | 
| 新疆 | 西华大学 | 理科 | 291 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
