长江大学文理学院2024在湖北省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-17 11:18:112021长江大学文理学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 长江大学文理学院 | 文科 | 409 | 
| 安徽 | 长江大学文理学院 | 理科 | 347 | 
| 甘肃 | 长江大学文理学院 | 文科 | 457 | 
| 甘肃 | 长江大学文理学院 | 理科 | 361 | 
| 广东 | 长江大学文理学院 | 历史 | 496 | 
| 广东 | 长江大学文理学院 | 物理 | 470 | 
| 广西 | 长江大学文理学院 | 文科 | 433 | 
| 广西 | 长江大学文理学院 | 理科 | 391 | 
| 贵州 | 长江大学文理学院 | 文科 | 461 | 
| 贵州 | 长江大学文理学院 | 理科 | 332 | 
| 海南 | 长江大学文理学院 | 综合 | 505 | 
| 河北 | 长江大学文理学院 | 历史 | 353 | 
| 河北 | 长江大学文理学院 | 物理 | 249 | 
| 河南 | 长江大学文理学院 | 文科 | 506 | 
| 河南 | 长江大学文理学院 | 理科 | 454 | 
| 湖北 | 长江大学文理学院 | 历史 | 359 | 
| 湖北 | 长江大学文理学院 | 物理 | 183 | 
| 湖南 | 长江大学文理学院 | 历史 | 492 | 
| 湖南 | 长江大学文理学院 | 物理 | 459 | 
| 吉林 | 长江大学文理学院 | 文科 | 405 | 
| 吉林 | 长江大学文理学院 | 理科 | 367 | 
| 江苏 | 长江大学文理学院 | 历史 | 487 | 
| 江苏 | 长江大学文理学院 | 物理 | 437 | 
| 江西 | 长江大学文理学院 | 理科 | 228 | 
| 江西 | 长江大学文理学院 | 文科 | 185 | 
| 辽宁 | 长江大学文理学院 | 历史 | 508 | 
| 辽宁 | 长江大学文理学院 | 物理 | 420 | 
| 内蒙古 | 长江大学文理学院 | 文科 | 409 | 
| 内蒙古 | 长江大学文理学院 | 理科 | 340 | 
| 宁夏 | 长江大学文理学院 | 文科 | 469 | 
| 宁夏 | 长江大学文理学院 | 理科 | 376 | 
| 青海 | 长江大学文理学院 | 文科 | 398 | 
| 青海 | 长江大学文理学院 | 理科 | 328 | 
| 山西 | 长江大学文理学院 | 文科 | 432 | 
| 山西 | 长江大学文理学院 | 理科 | 390 | 
| 陕西 | 长江大学文理学院 | 文科 | 453 | 
| 陕西 | 长江大学文理学院 | 理科 | 416 | 
| 四川 | 长江大学文理学院 | 文科 | 494 | 
| 四川 | 长江大学文理学院 | 理科 | 463 | 
| 天津 | 长江大学文理学院 | 综合 | 471 | 
| 新疆 | 长江大学文理学院 | 文科 | 382 | 
| 新疆 | 长江大学文理学院 | 理科 | 331 | 
| 云南 | 长江大学文理学院 | 文科 | 520 | 
| 云南 | 长江大学文理学院 | 理科 | 452 | 
| 浙江 | 长江大学文理学院 | 综合 | 535 | 
| 重庆 | 长江大学文理学院 | 历史 | 508 | 
| 重庆 | 长江大学文理学院 | 物理 | 479 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
