中南大学2024在湖南省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-20 19:57:002021中南大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 海南 | 中南大学 | 综合 | 680 | 
| 天津 | 中南大学 | 综合 | 650 | 
| 贵州 | 中南大学 | 文科 | 640 | 
| 浙江 | 中南大学 | 综合 | 637 | 
| 安徽 | 中南大学 | 文科 | 637 | 
| 河南 | 中南大学 | 文科 | 636 | 
| 云南 | 中南大学 | 文科 | 635 | 
| 重庆 | 中南大学 | 物理 | 631 | 
| 辽宁 | 中南大学 | 物理 | 630 | 
| 辽宁 | 中南大学 | 历史 | 628 | 
| 四川 | 中南大学 | 理科 | 627 | 
| 江西 | 中南大学 | 文科 | 626 | 
| 重庆 | 中南大学 | 历史 | 624 | 
| 北京 | 中南大学 | 综合 | 619 | 
| 湖北 | 中南大学 | 历史 | 619 | 
| 河南 | 中南大学 | 理科 | 618 | 
| 河北 | 中南大学 | 历史 | 617 | 
| 江西 | 中南大学 | 理科 | 617 | 
| 福建 | 中南大学 | 物理 | 615 | 
| 广西 | 中南大学 | 文科 | 615 | 
| 陕西 | 中南大学 | 文科 | 613 | 
| 广东 | 中南大学 | 物理 | 612 | 
| 广东 | 中南大学 | 历史 | 606 | 
| 山西 | 中南大学 | 文科 | 605 | 
| 福建 | 中南大学 | 历史 | 604 | 
| 四川 | 中南大学 | 文科 | 604 | 
| 安徽 | 中南大学 | 理科 | 602 | 
| 湖南 | 中南大学 | 物理 | 602 | 
| 江苏 | 中南大学 | 历史 | 601 | 
| 江苏 | 中南大学 | 物理 | 601 | 
| 湖北 | 中南大学 | 物理 | 599 | 
| 广西 | 中南大学 | 理科 | 599 | 
| 湖南 | 中南大学 | 历史 | 598 | 
| 云南 | 中南大学 | 理科 | 597 | 
| 河北 | 中南大学 | 物理 | 594 | 
| 黑龙江 | 中南大学 | 文科 | 593 | 
| 山西 | 中南大学 | 理科 | 592 | 
| 宁夏 | 中南大学 | 文科 | 591 | 
| 山东 | 中南大学 | 综合 | 590 | 
| 甘肃 | 中南大学 | 文科 | 590 | 
| 黑龙江 | 中南大学 | 理科 | 589 | 
| 陕西 | 中南大学 | 理科 | 582 | 
| 贵州 | 中南大学 | 理科 | 578 | 
| 新疆 | 中南大学 | 文科 | 577 | 
| 吉林 | 中南大学 | 文科 | 572 | 
| 甘肃 | 中南大学 | 理科 | 570 | 
| 内蒙古 | 中南大学 | 文科 | 568 | 
| 上海 | 中南大学 | 综合 | 561 | 
| 吉林 | 中南大学 | 理科 | 558 | 
| 新疆 | 中南大学 | 理科 | 558 | 
| 内蒙古 | 中南大学 | 理科 | 549 | 
| 青海 | 中南大学 | 文科 | 538 | 
| 宁夏 | 中南大学 | 理科 | 537 | 
| 青海 | 中南大学 | 理科 | 511 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
