西安财经大学2024在陕西省录取分数线(所有专业分数线一览表汇总公布)
2025-01-20 20:11:452024年西安财经大学在各省录取分数线一览表
1、陕西
西安财经大学2024年在陕西理科[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次56827。
西安财经大学2024年在陕西理科[中外合作办学]:最低录取分数线475分,对应最低位次60748。
西安财经大学2024年在陕西理科[国家专项计划]:最低录取分数线475分,对应最低位次60840。
西安财经大学2024年在陕西理科[地方专项计划]:最低录取分数线475分,对应最低位次61150。
西安财经大学2024年在陕西文科[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次13216。
西安财经大学2024年在陕西文科[国家专项计划]:最低录取分数线527分,对应最低位次5919。
西安财经大学2024年在陕西文科[地方专项计划]:最低录取分数线488分,对应最低位次14145。
西安财经大学2024年在陕西文科[艺术类专业]:最低录取分数线488分,对应最低位次14108。
西安财经大学2024年录取分数线
1、陕西省内
2024年西安财经大学本科一批最低录取分数线:理科481分,文科492分。
根据2024年陕西高考招生计划可知:
西安财经大学文科本科一批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(109人)、法学(108人)、财务管理(83人)、英语(82人)、会计学(66人)。

西安财经大学理科本科一批招生专业有31个,其中招生人数最多的5个专业是:软件工程(167人)、计算机科学与技术(165人)、财务管理(103人)、会计学(103人)、大数据管理与应用(85人)。
2、陕西省外
从浙江一段投档线来看,2024年西安财经大学最低录取分数线是528分,收分最低的专业是旅游管理。学校有18个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)金融学:575分,位次43758
(2)会计学:575分,位次42935
(3)法学:574分,位次44932
(4)审计学:573分,位次45627
(5)经济学:563分,位次57372
(6)人力资源管理:558分,位次63724
(7)应用统计学:556分,位次66692
(8)软件工程:556分,位次66138
(9)保险学:555分,位次67997
(10)国际经济与贸易:554分,位次70170
西安财经大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 521 | 27493 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 536 | 28836 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 562 | 21703 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 560 | 22273 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 559 | 22524 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9309 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 511 | 8702 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 502 | 46377 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 480 | 59178 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 6079 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 497 | 21908 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 551 | 5957 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 562 | 26935 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 544 | 4641 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 490 | 37704 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 563 | 16561 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 491 | 37390 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 462 | 29014 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 546 | 19983 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 578 | 50217 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 545 | 87181 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 559 | 70429 | 
| 浙江 | 一段 | 563 | 95941 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 555 | 11342 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 555 | 59223 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 553 | 60907 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 571 | 45146 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 533 | 7397 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 563 | 33300 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 571 | 29120 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 563 | 7176 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 561 | 30862 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 544 | 42930 | 
| 山东 | 一段 | 528 | 116018 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | 11266 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 59579 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26743 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115830 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 553 | 8791 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 551 | 48019 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 552 | 47282 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 537 | 58872 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y02组 (艺术专业) | 438 | 55499 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 528 | 14934 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 528 | 59313 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 505 | 82704 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 525 | 62058 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 529 | 23348 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 506 | 35311 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 528 | 101528 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 548 | 72806 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 532 | 95781 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 532 | 9262 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 539 | 31173 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 619 | 8868 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 467 | 22390 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 46574 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6893 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 566 | 53929 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 21394 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 542 | 79761 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 458 | 35331 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 495 | 54696 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 574 | 7776 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 550 | 24600 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 557 | 2756 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 547 | 16706 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 537 | 19690 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 443 | 2850 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 8255 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 526 | 1831 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 473 | 7812 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 457 | 2627 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 430 | 12233 | 
2024年西安财经大学各专业录取分数线
1、会计学(长安校区):2024年最低619分
2、经济学(长安校区):2024年最低598分
3、电子商务(长安校区):2024年最低586分
4、城市管理(长安校区):2024年最低586分
5、商务英语(雁塔校区):2024年最低585分
6、金融学(中外合作办学,长安校区):2024年最低580分
7、金融数学(长安校区):2024年最低579分
8、计算机科学与技术(长安校区):2024年最低573分
9、工程造价(长安校区):2024年最低563分


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
