上海财经大学录取分数线(2024年最新分数线一览表汇总)
2025-04-04 08:58:001、河北考生上上海财经大学中外合作办学本科批录取分数线最低分(历史类)是628分。
2、浙江考生上上海财经大学中外合作办学平行录取一段录取分数线最低分(综合)是659分。
3、安徽考生上上海财经大学普通类本科一批录取分数线最低分(理科)是625分。

2022上海财经大学在各省最低录取分数线
| 省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4687 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/3705 | |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 | |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/925 | |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 628/422 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/4129 | |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/1392 | |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/264 | |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1077 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/119 | |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 | 首选物理,再选不限 | 
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1205 | 首选历史,再选不限 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7102 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 659/4685 | |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 | |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5330 | |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/547 | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 | 首选物理,再选不限 | 
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/591 | 首选历史,再选不限 | 
上海财经大学2021年各省录取分数线情况
1、山西考生上上海财经大学理科最低分是 611分。
2、内蒙古考生上上海财经大学理科最低分是 574分。
3、辽宁考生上上海财经大学历史最低分是 648分。
4、上海考生上上海财经大学最低分是 558分。
5、江苏考生上上海财经大学历史最低分是 610分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 
| 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 636 | 
| 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 683 | 
| 上海财经大学 | 河北 | 历史 | 625 | 
| 上海财经大学 | 河北 | 物理 | 632 | 
| 上海财经大学 | 山西 | 文科 | 614 | 
| 上海财经大学 | 山西 | 理科 | 611 | 
| 上海财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 574 | 
| 上海财经大学 | 辽宁 | 历史 | 648 | 
| 上海财经大学 | 辽宁 | 物理 | 661 | 
| 上海财经大学 | 吉林 | 文科 | 598 | 
| 上海财经大学 | 吉林 | 理科 | 617 | 
| 上海财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 629 | 
| 上海财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 624 | 
| 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 558 | 
| 上海财经大学 | 江苏 | 历史 | 610 | 
| 上海财经大学 | 江苏 | 物理 | 612 | 
| 上海财经大学 | 浙江 | 综合 | 655 | 
| 上海财经大学 | 安徽 | 文科 | 649 | 
| 上海财经大学 | 安徽 | 理科 | 639 | 
| 上海财经大学 | 福建 | 历史 | 622 | 
| 上海财经大学 | 福建 | 物理 | 642 | 
| 上海财经大学 | 江西 | 文科 | 637 | 
| 上海财经大学 | 江西 | 理科 | 629 | 
| 上海财经大学 | 山东 | 综合 | 630 | 
| 上海财经大学 | 河南 | 文科 | 641 | 
| 上海财经大学 | 河南 | 理科 | 642 | 
| 上海财经大学 | 湖北 | 历史 | 645 | 
| 上海财经大学 | 湖北 | 物理 | 618 | 
| 上海财经大学 | 湖南 | 历史 | 599 | 
| 上海财经大学 | 湖南 | 物理 | 643 | 
| 上海财经大学 | 广东 | 历史 | 624 | 
| 上海财经大学 | 广东 | 物理 | 650 | 
| 上海财经大学 | 广西 | 文科 | 626 | 
| 上海财经大学 | 广西 | 理科 | 621 | 
| 上海财经大学 | 海南 | 综合 | 735 | 
| 上海财经大学 | 重庆 | 历史 | 644 | 
| 上海财经大学 | 重庆 | 物理 | 659 | 
| 上海财经大学 | 四川 | 文科 | 626 | 
| 上海财经大学 | 四川 | 理科 | 661 | 
| 上海财经大学 | 贵州 | 文科 | 641 | 
| 上海财经大学 | 贵州 | 理科 | 589 | 
| 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 664 | 
| 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 630 | 
| 上海财经大学 | 陕西 | 文科 | 644 | 
| 上海财经大学 | 陕西 | 理科 | 660 | 
| 上海财经大学 | 甘肃 | 文科 | 602 | 
| 上海财经大学 | 甘肃 | 理科 | 612 | 
| 上海财经大学 | 青海 | 理科 | 540 | 
| 上海财经大学 | 宁夏 | 理科 | 543 | 
| 上海财经大学 | 新疆 | 文科 | 609 | 
| 上海财经大学 | 新疆 | 理科 | 583 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
