2023年东华理工大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)
2024-04-05 10:27:582021东华理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 东华理工大学 | 文科 | 581 | 
| 湖北 | 东华理工大学 | 历史 | 574 | 
| 贵州 | 东华理工大学 | 文科 | 565 | 
| 云南 | 东华理工大学 | 文科 | 565 | 
| 海南 | 东华理工大学 | 综合 | 563 | 
| 河南 | 东华理工大学 | 文科 | 561 | 
| 浙江 | 东华理工大学 | 综合 | 560 | 
| 辽宁 | 东华理工大学 | 历史 | 557 | 
| 江西 | 东华理工大学 | 文科 | 555 | 
| 湖南 | 东华理工大学 | 历史 | 552 | 
| 河北 | 东华理工大学 | 历史 | 551 | 
| 湖北 | 东华理工大学 | 物理 | 550 | 
| 湖南 | 东华理工大学 | 物理 | 549 | 
| 山西 | 东华理工大学 | 文科 | 545 | 
| 安徽 | 东华理工大学 | 理科 | 540 | 
| 广东 | 东华理工大学 | 物理 | 540 | 
| 重庆 | 东华理工大学 | 历史 | 537 | 
| 广东 | 东华理工大学 | 历史 | 529 | 
| 重庆 | 东华理工大学 | 物理 | 528 | 
| 云南 | 东华理工大学 | 理科 | 527 | 
| 四川 | 东华理工大学 | 理科 | 521 | 
| 天津 | 东华理工大学 | 综合 | 519 | 
| 河南 | 东华理工大学 | 理科 | 518 | 
| 山东 | 东华理工大学 | 综合 | 514 | 
| 河北 | 东华理工大学 | 物理 | 512 | 
| 甘肃 | 东华理工大学 | 文科 | 512 | 
| 辽宁 | 东华理工大学 | 物理 | 510 | 
| 江苏 | 东华理工大学 | 物理 | 508 | 
| 陕西 | 东华理工大学 | 文科 | 508 | 
| 宁夏 | 东华理工大学 | 文科 | 507 | 
| 广西 | 东华理工大学 | 理科 | 506 | 
| 山西 | 东华理工大学 | 理科 | 489 | 
| 新疆 | 东华理工大学 | 文科 | 489 | 
| 内蒙古 | 东华理工大学 | 文科 | 483 | 
| 江苏 | 东华理工大学 | 历史 | 476 | 
| 贵州 | 东华理工大学 | 理科 | 475 | 
| 甘肃 | 东华理工大学 | 理科 | 456 | 
| 黑龙江 | 东华理工大学 | 理科 | 453 | 
| 陕西 | 东华理工大学 | 理科 | 453 | 
| 北京 | 东华理工大学 | 综合 | 449 | 
| 青海 | 东华理工大学 | 文科 | 449 | 
| 上海 | 东华理工大学 | 综合 | 438 | 
| 新疆 | 东华理工大学 | 理科 | 436 | 
| 吉林 | 东华理工大学 | 理科 | 423 | 
| 宁夏 | 东华理工大学 | 理科 | 423 | 
| 江西 | 东华理工大学 | 理科 | 401 | 
| 青海 | 东华理工大学 | 理科 | 372 | 
| 内蒙古 | 东华理工大学 | 理科 | 365 | 
东华理工大学简介
创建时间:1956年
院校隶属:江西省
院校分类:理工类
学校校训:敦本务实,崇义奉公
学校类型:普通高等院校
学校代码:10405
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学


 
 
 
 
 
 
 
 
 
