2023年江西理工大学录取分数线(2023-2024年各专业怎么样好不好)
2024-04-05 10:35:322021江西理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 贵州 | 江西理工大学 | 文科 | 565 | 
| 安徽 | 江西理工大学 | 文科 | 563 | 
| 湖北 | 江西理工大学 | 历史 | 563 | 
| 江西 | 江西理工大学 | 文科 | 561 | 
| 河南 | 江西理工大学 | 文科 | 555 | 
| 辽宁 | 江西理工大学 | 历史 | 552 | 
| 湖南 | 江西理工大学 | 物理 | 552 | 
| 广西 | 江西理工大学 | 文科 | 549 | 
| 云南 | 江西理工大学 | 文科 | 549 | 
| 湖南 | 江西理工大学 | 历史 | 547 | 
| 四川 | 江西理工大学 | 文科 | 546 | 
| 重庆 | 江西理工大学 | 历史 | 542 | 
| 河北 | 江西理工大学 | 历史 | 538 | 
| 广东 | 江西理工大学 | 物理 | 538 | 
| 山西 | 江西理工大学 | 文科 | 534 | 
| 四川 | 江西理工大学 | 理科 | 534 | 
| 湖北 | 江西理工大学 | 物理 | 532 | 
| 广东 | 江西理工大学 | 历史 | 529 | 
| 浙江 | 江西理工大学 | 综合 | 522 | 
| 江西 | 江西理工大学 | 理科 | 519 | 
| 宁夏 | 江西理工大学 | 文科 | 519 | 
| 天津 | 江西理工大学 | 综合 | 515 | 
| 云南 | 江西理工大学 | 理科 | 515 | 
| 江苏 | 江西理工大学 | 历史 | 511 | 
| 河南 | 江西理工大学 | 理科 | 510 | 
| 陕西 | 江西理工大学 | 文科 | 507 | 
| 重庆 | 江西理工大学 | 物理 | 501 | 
| 甘肃 | 江西理工大学 | 文科 | 500 | 
| 广西 | 江西理工大学 | 理科 | 492 | 
| 山西 | 江西理工大学 | 理科 | 491 | 
| 辽宁 | 江西理工大学 | 物理 | 491 | 
| 山东 | 江西理工大学 | 综合 | 490 | 
| 海南 | 江西理工大学 | 综合 | 488 | 
| 安徽 | 江西理工大学 | 理科 | 484 | 
| 内蒙古 | 江西理工大学 | 文科 | 480 | 
| 贵州 | 江西理工大学 | 理科 | 477 | 
| 吉林 | 江西理工大学 | 文科 | 474 | 
| 黑龙江 | 江西理工大学 | 文科 | 469 | 
| 江苏 | 江西理工大学 | 物理 | 468 | 
| 河北 | 江西理工大学 | 物理 | 467 | 
| 吉林 | 江西理工大学 | 理科 | 464 | 
| 新疆 | 江西理工大学 | 文科 | 459 | 
| 陕西 | 江西理工大学 | 理科 | 450 | 
| 北京 | 江西理工大学 | 综合 | 444 | 
| 黑龙江 | 江西理工大学 | 理科 | 444 | 
| 甘肃 | 江西理工大学 | 理科 | 440 | 
| 宁夏 | 江西理工大学 | 理科 | 417 | 
| 新疆 | 江西理工大学 | 理科 | 412 | 
| 上海 | 江西理工大学 | 综合 | 411 | 
| 内蒙古 | 江西理工大学 | 理科 | 343 | 
| 青海 | 江西理工大学 | 理科 | 343 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
