2023年河南理工大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)
2024-04-05 16:06:042021河南理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 河南 | 河南理工大学 | 文科 | 565 | 
| 海南 | 河南理工大学 | 综合 | 561 | 
| 安徽 | 河南理工大学 | 文科 | 560 | 
| 江西 | 河南理工大学 | 文科 | 560 | 
| 湖北 | 河南理工大学 | 历史 | 548 | 
| 辽宁 | 河南理工大学 | 历史 | 546 | 
| 河北 | 河南理工大学 | 历史 | 542 | 
| 山西 | 河南理工大学 | 文科 | 537 | 
| 四川 | 河南理工大学 | 文科 | 537 | 
| 重庆 | 河南理工大学 | 历史 | 534 | 
| 湖南 | 河南理工大学 | 历史 | 531 | 
| 广东 | 河南理工大学 | 历史 | 530 | 
| 重庆 | 河南理工大学 | 物理 | 528 | 
| 江苏 | 河南理工大学 | 历史 | 526 | 
| 广东 | 河南理工大学 | 物理 | 522 | 
| 福建 | 河南理工大学 | 历史 | 521 | 
| 辽宁 | 河南理工大学 | 物理 | 518 | 
| 浙江 | 河南理工大学 | 综合 | 515 | 
| 湖南 | 河南理工大学 | 物理 | 515 | 
| 广西 | 河南理工大学 | 文科 | 515 | 
| 四川 | 河南理工大学 | 理科 | 514 | 
| 山东 | 河南理工大学 | 综合 | 511 | 
| 江西 | 河南理工大学 | 理科 | 510 | 
| 湖北 | 河南理工大学 | 物理 | 508 | 
| 天津 | 河南理工大学 | 综合 | 502 | 
| 福建 | 河南理工大学 | 物理 | 499 | 
| 宁夏 | 河南理工大学 | 文科 | 496 | 
| 江苏 | 河南理工大学 | 物理 | 494 | 
| 云南 | 河南理工大学 | 理科 | 490 | 
| 河南 | 河南理工大学 | 理科 | 485 | 
| 安徽 | 河南理工大学 | 理科 | 482 | 
| 河北 | 河南理工大学 | 物理 | 472 | 
| 山西 | 河南理工大学 | 理科 | 471 | 
| 广西 | 河南理工大学 | 理科 | 467 | 
| 北京 | 河南理工大学 | 综合 | 462 | 
| 甘肃 | 河南理工大学 | 理科 | 454 | 
| 贵州 | 河南理工大学 | 理科 | 443 | 
| 陕西 | 河南理工大学 | 理科 | 439 | 
| 上海 | 河南理工大学 | 综合 | 420 | 
| 吉林 | 河南理工大学 | 理科 | 415 | 
| 新疆 | 河南理工大学 | 理科 | 406 | 
| 黑龙江 | 河南理工大学 | 理科 | 378 | 
| 内蒙古 | 河南理工大学 | 理科 | 368 | 
| 青海 | 河南理工大学 | 理科 | 368 | 
| 宁夏 | 河南理工大学 | 理科 | 364 | 
河南理工大学基本概况
创建时间:1909年
院校隶属:河南省
院校分类:理工类
学校校训:明德任责
学校类型:普通高等院校
学校代码:10460
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学


 
 
 
 
 
 
 
 
 
