2023年长江大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)
2024-04-06 18:09:562022年长江大学在河北物理类的录取分数线为526分;历史类的录取分数线为545分。长江大学在山西理科的录取分数线为487分、文科的录取分数线为515分。长江大学在安徽理科的录取分数线为500分;文科的录取分数线为545分。

2022长江大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/62390 | 430 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/13094 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/42422 | 417 | 
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 515/7177 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/39758 | 362 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/7440 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/20221 | 429 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 496/4280 | 463 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 576/75756 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500/85406 | 491 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/10105 | 523 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/104179 | 437 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/33802 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6759 | 529 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/88126 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/12452 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498/34657 | 475 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5926 | 532 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/72082 | 515 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/12992 | 538 | 
2021长江大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 长江大学 | 文科 | 584 | 
| 安徽 | 长江大学 | 理科 | 473 | 
| 北京 | 长江大学 | 综合 | 468 | 
| 福建 | 长江大学 | 物理 | 507 | 
| 甘肃 | 长江大学 | 文科 | 526 | 
| 甘肃 | 长江大学 | 理科 | 466 | 
| 广东 | 长江大学 | 历史 | 544 | 
| 广东 | 长江大学 | 物理 | 499 | 
| 广西 | 长江大学 | 文科 | 555 | 
| 广西 | 长江大学 | 理科 | 506 | 
| 贵州 | 长江大学 | 文科 | 573 | 
| 贵州 | 长江大学 | 理科 | 456 | 
| 海南 | 长江大学 | 综合 | 468 | 
| 河北 | 长江大学 | 历史 | 551 | 
| 河北 | 长江大学 | 物理 | 496 | 
| 河南 | 长江大学 | 文科 | 581 | 
| 河南 | 长江大学 | 理科 | 518 | 
| 黑龙江 | 长江大学 | 文科 | 511 | 
| 黑龙江 | 长江大学 | 理科 | 388 | 
| 湖北 | 长江大学 | 历史 | 550 | 
| 湖北 | 长江大学 | 物理 | 521 | 
| 湖南 | 长江大学 | 历史 | 559 | 
| 湖南 | 长江大学 | 物理 | 530 | 
| 吉林 | 长江大学 | 理科 | 356 | 
| 江苏 | 长江大学 | 历史 | 536 | 
| 江苏 | 长江大学 | 物理 | 488 | 
| 江西 | 长江大学 | 文科 | 584 | 
| 江西 | 长江大学 | 理科 | 549 | 
| 辽宁 | 长江大学 | 历史 | 559 | 
| 辽宁 | 长江大学 | 物理 | 514 | 
| 内蒙古 | 长江大学 | 理科 | 418 | 
| 宁夏 | 长江大学 | 文科 | 519 | 
| 宁夏 | 长江大学 | 理科 | 419 | 
| 青海 | 长江大学 | 理科 | 384 | 
| 山东 | 长江大学 | 综合 | 491 | 
| 山西 | 长江大学 | 文科 | 539 | 
| 山西 | 长江大学 | 理科 | 443 | 
| 陕西 | 长江大学 | 文科 | 535 | 
| 陕西 | 长江大学 | 理科 | 446 | 
| 上海 | 长江大学 | 综合 | 443 | 
| 四川 | 长江大学 | 文科 | 553 | 
| 四川 | 长江大学 | 理科 | 521 | 
| 天津 | 长江大学 | 综合 | 499 | 
| 新疆 | 长江大学 | 文科 | 481 | 
| 新疆 | 长江大学 | 理科 | 405 | 
| 云南 | 长江大学 | 文科 | 569 | 
| 云南 | 长江大学 | 理科 | 511 | 
| 浙江 | 长江大学 | 综合 | 534 | 
| 重庆 | 长江大学 | 历史 | 554 | 
| 重庆 | 长江大学 | 物理 | 503 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
