2024年湖南工业大学录取分数线(2024年大学分数线排名位次公布)
2024-04-07 10:51:402021湖南工业大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 湖南工业大学 | 文科 | 585 | 
| 云南 | 湖南工业大学 | 文科 | 583 | 
| 江西 | 湖南工业大学 | 文科 | 582 | 
| 河南 | 湖南工业大学 | 文科 | 579 | 
| 湖北 | 湖南工业大学 | 历史 | 575 | 
| 海南 | 湖南工业大学 | 综合 | 572 | 
| 贵州 | 湖南工业大学 | 文科 | 572 | 
| 辽宁 | 湖南工业大学 | 历史 | 561 | 
| 广西 | 湖南工业大学 | 文科 | 552 | 
| 四川 | 湖南工业大学 | 文科 | 552 | 
| 重庆 | 湖南工业大学 | 历史 | 550 | 
| 山西 | 湖南工业大学 | 文科 | 544 | 
| 广东 | 湖南工业大学 | 历史 | 544 | 
| 湖北 | 湖南工业大学 | 物理 | 541 | 
| 广东 | 湖南工业大学 | 物理 | 539 | 
| 河北 | 湖南工业大学 | 历史 | 538 | 
| 湖南 | 湖南工业大学 | 历史 | 538 | 
| 四川 | 湖南工业大学 | 理科 | 538 | 
| 云南 | 湖南工业大学 | 理科 | 534 | 
| 天津 | 湖南工业大学 | 综合 | 530 | 
| 江苏 | 湖南工业大学 | 历史 | 524 | 
| 辽宁 | 湖南工业大学 | 物理 | 523 | 
| 宁夏 | 湖南工业大学 | 文科 | 521 | 
| 黑龙江 | 湖南工业大学 | 文科 | 518 | 
| 广西 | 湖南工业大学 | 理科 | 516 | 
| 山西 | 湖南工业大学 | 理科 | 506 | 
| 陕西 | 湖南工业大学 | 文科 | 504 | 
| 甘肃 | 湖南工业大学 | 文科 | 503 | 
| 浙江 | 湖南工业大学 | 综合 | 495 | 
| 新疆 | 湖南工业大学 | 文科 | 495 | 
| 山东 | 湖南工业大学 | 综合 | 491 | 
| 贵州 | 湖南工业大学 | 理科 | 489 | 
| 甘肃 | 湖南工业大学 | 理科 | 472 | 
| 黑龙江 | 湖南工业大学 | 理科 | 469 | 
| 北京 | 湖南工业大学 | 综合 | 464 | 
| 青海 | 湖南工业大学 | 文科 | 462 | 
| 陕西 | 湖南工业大学 | 理科 | 448 | 
| 重庆 | 湖南工业大学 | 物理 | 446 | 
| 新疆 | 湖南工业大学 | 理科 | 440 | 
| 湖南 | 湖南工业大学 | 物理 | 430 | 
| 宁夏 | 湖南工业大学 | 理科 | 428 | 
| 河北 | 湖南工业大学 | 物理 | 417 | 
| 江苏 | 湖南工业大学 | 物理 | 417 | 
| 上海 | 湖南工业大学 | 综合 | 408 | 
| 河南 | 湖南工业大学 | 理科 | 401 | 
| 青海 | 湖南工业大学 | 理科 | 399 | 
| 安徽 | 湖南工业大学 | 理科 | 398 | 
| 江西 | 湖南工业大学 | 理科 | 397 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
