2023年哈尔滨师范大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)
2024-04-07 16:18:122022哈尔滨师范大学在安徽理工类录取分数线为484分,文史类录取分数线为521分;哈尔滨师范大学在甘肃理工类录取分数线为412分,文史类录取分数线为467分;哈尔滨师范大学在河南理工类录取分数线为503分,文史类录取分数线为505分。

2022年哈尔滨师范大学各省录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 
| 甘肃省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 489 | 477 | 
| 甘肃省 | 贸易经济 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 475 | 469 | 
| 甘肃省 | 广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 482 | 469 | 
| 甘肃省 | 会计学 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 480 | 478 | 
| 甘肃省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 476 | 471 | 
| 甘肃省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 477 | 467 | 
| 甘肃省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 480 | 468 | 
| 甘肃省 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 435 | 425 | 
| 甘肃省 | 贸易经济 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 417 | 412 | 
| 甘肃省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 420 | 416 | 
| 甘肃省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 415 | 413 | 
| 甘肃省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 420 | 418 | 
| 甘肃省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 428 | 421 | 
| 甘肃省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 424 | 420 | 
| 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 437 | 425 | 
| 甘肃省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 430 | 419 | 
| 甘肃省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 420 | 415 | 
| 甘肃省 | 会计学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 427 | 421 | 
| 甘肃省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 420 | 413 | 
| 甘肃省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 421 | 413 | 
| 甘肃省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 420 | 413 | 
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 
| 2022 | 河南省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 527 | 523 | 
| 2022 | 河南省 | 文物保护技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 513 | 508 | 
| 2022 | 河南省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 512 | 504 | 
| 2022 | 河南省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 508 | 506 | 
| 2022 | 河南省 | 地理信息科学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 508 | 504 | 
| 2022 | 河南省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 518 | 513 | 
| 2022 | 河南省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 513 | 507 | 
| 2022 | 河南省 | 生态学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 508 | 
| 2022 | 河南省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 509 | 
| 2022 | 河南省 | 材料化学 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 506 | 503 | 
| 2022 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 518 | 510 | 
| 2022 | 河南省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 522 | 513 | 
| 2022 | 河南省 | 物联网工程 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 511 | 
| 2022 | 河南省 | 数字媒体技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 511 | 509 | 
| 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 516 | 514 | 
| 2022 | 河南省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 509 | 506 | 
| 2022 | 河南省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 506 | 505 | 
| 2022 | 河南省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 480 | 466 | 
| 2022 | 河南省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 506 | 505 | 
| 2022 | 河南省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 512 | 
| 2022 | 河南省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 529 | 528 | 
| 2022 | 河南省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 530 | 512 | 
| 2022 | 河南省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 533 | 528 | 
| 2022 | 河南省 | 俄语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 527 | 505 | 
| 2022 | 河南省 | 商务英语 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 527 | 507 | 
| 2022 | 河南省 | 文物保护技术 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 532 | 528 | 
| 2022 | 河南省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 531 | 526 | 
| 2022 | 河南省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 526 | 523 | 
| 2022 | 河南省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 526 | 522 | 
| 2022 | 河南省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科第二批 | 525 | 509 | 
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 
| 2022 | 安徽省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 二批本科 | 524 | 521 | 
| 2022 | 安徽省 | 会计学 | 文史类 | 普通类 | 二批本科 | 527 | 522 | 
| 2022 | 安徽省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 二批本科 | 492 | 484 | 
| 2022 | 安徽省 | 行政管理 | 理工类 | 普通类 | 二批本科 | 490 | 486 | 
| 2022 | 安徽省 | 会计学 | 理工类 | 普通类 | 二批本科 | 495 | 491 | 
| 2022 | 安徽省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 二批本科 | 492 | 485 | 
| 2022 | 安徽省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 二批本科 | 496 | 488 | 
2021年哈尔滨师范大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 北京 | 哈尔滨师范大学 | 综合 | 522 | 20619 | 
| 天津 | 哈尔滨师范大学 | 综合 | 542 | 24386 | 
| 河北 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 540 | 16752 | 
| 河北 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 538 | 53169 | 
| 山西 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 521 | 10239 | 
| 山西 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 453 | 65589 | 
| 内蒙古 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 471 | 9348 | 
| 内蒙古 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 368 | 42124 | 
| 辽宁 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 549 | 10024 | 
| 辽宁 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 532 | 31573 | 
| 吉林 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 474 | 7597 | 
| 吉林 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 421 | 32103 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 451 | 10500 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 400 | 43579 | 
| 上海 | 哈尔滨师范大学 | 综合 | 404 | 35075 | 
| 江苏 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 502 | 39845 | 
| 江苏 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 486 | 100777 | 
| 浙江 | 哈尔滨师范大学 | 综合 | 548 | 101318 | 
| 安徽 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 560 | 22182 | 
| 安徽 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 478 | 99374 | 
| 福建 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 518 | 13925 | 
| 福建 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 504 | 51227 | 
| 江西 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 562 | 12579 | 
| 江西 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 512 | 54446 | 
| 山东 | 哈尔滨师范大学 | 综合 | 548 | 63996 | 
| 河南 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 556 | 24136 | 
| 河南 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 453 | 216337 | 
| 湖北 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 547 | 17402 | 
| 湖北 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 502 | 66604 | 
| 湖南 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 533 | 16977 | 
| 湖南 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 520 | 63321 | 
| 广东 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 528 | 30968 | 
| 广东 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 470 | 175601 | 
| 广西 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 492 | 19662 | 
| 广西 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 444 | 68200 | 
| 海南 | 哈尔滨师范大学 | 综合 | 542 | 20712 | 
| 重庆 | 哈尔滨师范大学 | 历史 | 536 | 14464 | 
| 重庆 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 519 | 50745 | 
| 四川 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 534 | 21943 | 
| 四川 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 475 | 131567 | 
| 贵州 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 510 | 26215 | 
| 贵州 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 425 | 72087 | 
| 云南 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 540 | 20928 | 
| 云南 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 462 | 74404 | 
| 陕西 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 480 | 19517 | 
| 陕西 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 435 | 65349 | 
| 甘肃 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 460 | 18351 | 
| 甘肃 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 416 | 46584 | 
| 青海 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 431 | 3204 | 
| 青海 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 365 | 12303 | 
| 宁夏 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 498 | 3964 | 
| 宁夏 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 393 | 16424 |