2024年中央财经大学录取分数线(2024年大学分数线排名位次公布)
2024-04-08 09:47:10二、中央财经大学2021各省高考录取分数
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 631 | 4074 | 
| 中央财经大学 | 天津 | 综合 | 671 | 2103 | 
| 中央财经大学 | 河北 | 历史 | 628 | 578 | 
| 中央财经大学 | 河北 | 物理 | 619 | 7098 | 
| 中央财经大学 | 山西 | 文科 | 608 | 627 | 
| 中央财经大学 | 山西 | 理科 | 604 | 3952 | 
| 中央财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 579 | 1041 | 
| 中央财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 575 | 3677 | 
| 中央财经大学 | 辽宁 | 历史 | 635 | 466 | 
| 中央财经大学 | 辽宁 | 物理 | 641 | 3228 | 
| 中央财经大学 | 吉林 | 文科 | 578 | 824 | 
| 中央财经大学 | 吉林 | 理科 | 597 | 2438 | 
| 中央财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 606 | 382 | 
| 中央财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 607 | 2079 | 
| 中央财经大学 | 上海 | 综合 | 556 | 4556 | 
| 中央财经大学 | 江苏 | 历史 | 606 | 1092 | 
| 中央财经大学 | 江苏 | 物理 | 609 | 5309 | 
| 中央财经大学 | 浙江 | 综合 | 648 | 8132 | 
| 中央财经大学 | 安徽 | 文科 | 577 | 13736 | 
| 中央财经大学 | 安徽 | 理科 | 617 | 8584 | 
| 中央财经大学 | 福建 | 历史 | 607 | 857 | 
| 中央财经大学 | 福建 | 物理 | 632 | 3090 | 
| 中央财经大学 | 江西 | 文科 | 632 | 599 | 
| 中央财经大学 | 江西 | 理科 | 605 | 7473 | 
| 中央财经大学 | 山东 | 综合 | 620 | 8134 | 
| 中央财经大学 | 河南 | 文科 | 636 | 1195 | 
| 中央财经大学 | 河南 | 理科 | 617 | 15697 | 
| 中央财经大学 | 湖北 | 历史 | 622 | 1427 | 
| 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 620 | 9283 | 
| 中央财经大学 | 湖南 | 历史 | 610 | 951 | 
| 中央财经大学 | 湖南 | 物理 | 623 | 5182 | 
| 中央财经大学 | 广东 | 历史 | 611 | 1827 | 
| 中央财经大学 | 广东 | 物理 | 628 | 9021 | 
| 中央财经大学 | 广西 | 文科 | 621 | 523 | 
| 中央财经大学 | 广西 | 理科 | 597 | 4784 | 
| 中央财经大学 | 海南 | 综合 | 722 | 819 | 
| 中央财经大学 | 重庆 | 历史 | 635 | 517 | 
| 中央财经大学 | 重庆 | 物理 | 643 | 3980 | 
| 中央财经大学 | 四川 | 文科 | 615 | 790 | 
| 中央财经大学 | 四川 | 理科 | 637 | 6204 | 
| 中央财经大学 | 贵州 | 文科 | 640 | 649 | 
| 中央财经大学 | 贵州 | 理科 | 590 | 3476 | 
| 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 640 | 688 | 
| 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 622 | 3574 | 
| 中央财经大学 | 陕西 | 文科 | 635 | 282 | 
| 中央财经大学 | 陕西 | 理科 | 624 | 2603 | 
| 中央财经大学 | 甘肃 | 文科 | 594 | 425 | 
| 中央财经大学 | 甘肃 | 理科 | 559 | 4479 | 
| 中央财经大学 | 青海 | 文科 | 555 | 225 | 
| 中央财经大学 | 青海 | 理科 | 534 | 938 | 
| 中央财经大学 | 宁夏 | 文科 | 516 | 2761 | 
| 中央财经大学 | 宁夏 | 理科 | 499 | 3306 | 
| 中央财经大学 | 新疆 | 文科 | 587 | 286 | 
| 中央财经大学 | 新疆 | 理科 | 477 | 8594 | 
三、中央财经大学基本情况
创建时间:1949年
院校隶属:教育部
院校分类:财经类
学校校训:忠诚,团结,求实,创新
学校类型:普通高等院校
学校代码:10034
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学