2024年对外经济贸易大学录取分数线(2024年大学分数线排名位次公布)
2024-04-12 18:32:05二、2021对外经济贸易大学各省高考录取分数
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 643 | 2853 | 
| 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 677 | 1579 | 
| 对外经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 627 | 610 | 
| 对外经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 635 | 3527 | 
| 对外经济贸易大学 | 山西 | 文科 | 614 | 458 | 
| 对外经济贸易大学 | 山西 | 理科 | 612 | 2963 | 
| 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 609 | 292 | 
| 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 595 | 2159 | 
| 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 634 | 498 | 
| 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 652 | 2010 | 
| 对外经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 593 | 471 | 
| 对外经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 610 | 1703 | 
| 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 610 | 331 | 
| 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 612 | 1798 | 
| 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 557 | 4406 | 
| 对外经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 608 | 950 | 
| 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 608 | 5594 | 
| 对外经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 652 | 6657 | 
| 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 639 | 819 | 
| 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 635 | 4446 | 
| 对外经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 604 | 994 | 
| 对外经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 629 | 3514 | 
| 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 585 | 6137 | 
| 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 618 | 4763 | 
| 对外经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 632 | 4727 | 
| 对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 638 | 1031 | 
| 对外经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 642 | 6374 | 
| 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 618 | 1747 | 
| 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 614 | 11211 | 
| 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 601 | 1554 | 
| 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 611 | 8281 | 
| 对外经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 617 | 1277 | 
| 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 637 | 6031 | 
| 对外经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 619 | 580 | 
| 对外经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 608 | 3268 | 
| 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 715 | 986 | 
| 对外经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 634 | 549 | 
| 对外经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 654 | 2423 | 
| 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 615 | 790 | 
| 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 653 | 3034 | 
| 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 635 | 829 | 
| 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 599 | 2613 | 
| 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 649 | 401 | 
| 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 628 | 2782 | 
| 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 629 | 368 | 
| 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 643 | 1392 | 
| 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 598 | 357 | 
| 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 579 | 2666 | 
| 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 542 | 348 | 
| 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 527 | 1096 | 
| 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 592 | 330 | 
| 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 464 | 6194 | 
| 对外经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 585 | 306 | 
| 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 578 | 1347 | 
三、对外经济贸易大学基本概况
创建时间:1951年
院校隶属:教育部
院校分类:财经类
学校校训:博学,诚信,求索,笃行
学校类型:普通高等院校
学校代码:10036
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学


 
 
 
 
 
 
 
 
 
