浙江农林大学排名多少全国第几位(2024年大学分数线排名位次公布)
2024-04-16 17:02:512022年浙江农林大学在各省市的高考最低分及位次还暂未公布,以下是小编为大家整理的2022年浙江农林大学在各省高考最低分数线及位次是多少,一起来看看吧。
黑龙江考生上浙江农林大学文科最低分是527分,位次是3251。
上海考生上浙江农林大学最低分是441分,位次是28484。
江苏考生上浙江农林大学物理最低分是502分,位次是84457。
浙江考生上浙江农林大学理科最低分是570分,位次是75604。
安徽考生上浙江农林大学理科最低分是526分,位次是57724。

浙江农林大学2022年在各省最低分数线
2022年浙江农林大学在各省市高考录取最低分数线暂未公布,小编也会及时关注浙江农林大学的相关招生动态,并及时更新信息。
2021年浙江农林大学在各省高考录取分数
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 480 | 27338 | 
| 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 569 | 18731 | 
| 浙江农林大学 | 河北 | 历史 | 555 | 11468 | 
| 浙江农林大学 | 河北 | 物理 | 507 | 80550 | 
| 浙江农林大学 | 山西 | 文科 | 541 | 6646 | 
| 浙江农林大学 | 山西 | 理科 | 490 | 42748 | 
| 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 487 | 7581 | 
| 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 400 | 34303 | 
| 浙江农林大学 | 辽宁 | 历史 | 579 | 4885 | 
| 浙江农林大学 | 辽宁 | 物理 | 529 | 32704 | 
| 浙江农林大学 | 吉林 | 文科 | 527 | 3048 | 
| 浙江农林大学 | 吉林 | 理科 | 465 | 21730 | 
| 浙江农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 527 | 3251 | 
| 浙江农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 21224 | 
| 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 441 | 28484 | 
| 浙江农林大学 | 江苏 | 历史 | 551 | 14396 | 
| 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 502 | 84457 | 
| 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 570 | 75604 | 
| 浙江农林大学 | 安徽 | 文科 | 593 | 8116 | 
| 浙江农林大学 | 安徽 | 理科 | 526 | 57724 | 
| 浙江农林大学 | 福建 | 历史 | 550 | 7083 | 
| 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 536 | 35419 | 
| 浙江农林大学 | 江西 | 文科 | 586 | 5920 | 
| 浙江农林大学 | 江西 | 理科 | 550 | 29124 | 
| 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 541 | 72582 | 
| 浙江农林大学 | 河南 | 文科 | 588 | 10158 | 
| 浙江农林大学 | 河南 | 理科 | 546 | 79430 | 
| 浙江农林大学 | 湖北 | 历史 | 574 | 9056 | 
| 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 544 | 44121 | 
| 浙江农林大学 | 湖南 | 历史 | 565 | 6763 | 
| 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 551 | 38553 | 
| 浙江农林大学 | 广东 | 历史 | 550 | 18892 | 
| 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 525 | 100792 | 
| 浙江农林大学 | 广西 | 文科 | 556 | 5560 | 
| 浙江农林大学 | 广西 | 理科 | 516 | 29636 | 
| 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 576 | 13776 | 
| 浙江农林大学 | 重庆 | 历史 | 548 | 11291 | 
| 浙江农林大学 | 重庆 | 物理 | 544 | 38999 | 
| 浙江农林大学 | 四川 | 文科 | 558 | 11069 | 
| 浙江农林大学 | 四川 | 理科 | 539 | 65609 | 
| 浙江农林大学 | 贵州 | 文科 | 544 | 13256 | 
| 浙江农林大学 | 贵州 | 理科 | 444 | 57290 | 
| 浙江农林大学 | 云南 | 文科 | 563 | 12540 | 
| 浙江农林大学 | 云南 | 理科 | 508 | 45003 | 
| 浙江农林大学 | 陕西 | 文科 | 531 | 7340 | 
| 浙江农林大学 | 陕西 | 理科 | 475 | 41464 | 
| 浙江农林大学 | 甘肃 | 文科 | 514 | 5908 | 
| 浙江农林大学 | 甘肃 | 理科 | 453 | 29430 | 
| 浙江农林大学 | 青海 | 文科 | 465 | 1832 | 
| 浙江农林大学 | 青海 | 理科 | 397 | 8722 | 
| 浙江农林大学 | 宁夏 | 文科 | 524 | 2307 | 
| 浙江农林大学 | 宁夏 | 理科 | 432 | 10153 | 
| 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 439 | 13080 | 
浙江农林大学基本信息介绍
创建时间:1958年
院校隶属:浙江省
院校分类:农林类
学校校训:求真 敬业
学校类型:普通高等院校
学校代码:10341
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
