2023年北京交通职业技术学院录取分数线(2023年高考所有专业一览表参考)
2024-04-18 12:57:452:2020年北京交通运输职业学院各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(专科) | 理科 | 301 | 200 |
| 文科 | 450 | 200 | |
| 北京市(专科) | 综合类 | 121 | 120 |
| 河北省(专科) | 理科 | 422 | 200 |
| 文科 | 462 | 220 | |
| 河南省(专科) | 理科 | 381 | 180 |
| 文科 | 418 | 180 | |
| 辽宁省(专科) | 理科 | 382 | 150 |
| 文科 | 437 | 150 | |
| 内蒙古(专科) | 理科 | 162 | 160 |
| 文科 | 310 | 160 | |
| 云南省(专科) | 理科 | 417 | 200 |
| 文科 | 456 | 200 | |
3:2019年北京交通运输职业学院各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(专科) | 理科 | 344 | 200 |
| 文科 | 446 | 200 | |
| 北京市(专科) | 理科 | 120 | 120 |
| 文科 | 120 | 120 | |
| 河北省(专科) | 理科 | 394 | 200 |
| 文科 | 451 | 220 | |
| 河南省(专科) | 理科 | 341 | 160 |
| 文科 | 373 | 160 | |
| 辽宁省(专科) | 理科 | 389 | 150 |
| 文科 | 483 | 150 | |
| 内蒙古(专科) | 理科 | 160 | 160 |
| 文科 | 294 | 160 | |
| 云南省(专科) | 理科 | 413 | 200 |
| 文科 | 454 | 200 | |
北京交通运输职业学院简介:
北京交通运输职业学院(Beijing Vocational Transportation College),位于北京市海淀区西三旗悦秀路80号,是北京市交通委员会直属的唯一公办全日制普通高等职业院校,入选国家首批现代学徒制试点单位、北京市深化创新创业教育改革示范高校。学院为首都现代化综合交通体系建设培养了大批高素质技术技能人才,形成了鲜明的交通职业教育特色。学院是北京交通职教集团,在市教委和市交通委的指导下,学院借助于国际化办学模式,引进德国德累斯顿工业大学职业本科课程,为学生可持续发展搭建了广阔的平台。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
| 创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 0 |
| 硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 大兴区 | 办学层次 | 省属 |